Customs districts
Explore 42 customs districts ranked by import volume. Click any district to see its top products and trade breakdown.
| # | District | Share | Import Value | Products |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, CA 27 | 100% | $37.4B | 4,736 |
| 2 | Laredo, TX 23 | 90% | $33.6B | 3,448 |
| 3 | Chicago, IL 39 | 85% | $31.7B | 4,432 |
| 4 | New York City, NY 10 | 76% | $28.4B | 4,941 |
| 5 | El Paso, TX 24 | 59% | $22.2B | 2,020 |
| 6 | Cleveland, OH 41 | 45% | $16.8B | 4,244 |
| 7 | Savannah, GA 17 | 43% | $15.9B | 4,261 |
| 8 | New Orleans, LA 20 | 41% | $15.4B | 4,280 |
| 9 | San Francisco, CA 28 | 41% | $15.3B | 4,013 |
| 10 | Detroit, MI 38 | 37% | $13.7B | 4,191 |
| 11 | Houston-Galveston, TX 53 | 32% | $11.8B | 4,112 |
| 12 | Dallas-Fort Worth, TX 55 | 30% | $11.3B | 3,338 |
| 13 | Seattle, WA 30 | 20% | $7.4B | 3,916 |
| 14 | Philadelphia, PA 11 | 17% | $6.3B | 3,737 |
| 15 | San Diego, CA 25 | 16% | $5.8B | 2,540 |
| 16 | Miami, FL 52 | 14% | $5.3B | 3,929 |
| 17 | Baltimore, MD 13 | 13% | $4.9B | 3,113 |
| 18 | Charleston, SC 16 | 12% | $4.6B | 3,597 |
| 19 | Buffalo, NY 09 | 11% | $4.2B | 3,815 |
| 20 | Great Falls, MT 33 | 10% | $3.9B | 3,177 |
| 21 | Norfolk, VA 14 | 10% | $3.6B | 3,385 |
| 22 | Tampa, FL 18 | 10% | $3.6B | 2,887 |
| 23 | Anchorage, AK 31 | 9% | $3.2B | 2,431 |
| 24 | Nogales, AZ 26 | 8% | $3.1B | 2,133 |
| 25 | Ogdensburg, NY 07 | 7% | $2.8B | 3,403 |
| 26 | Mobile, AL 19 | 7% | $2.8B | 2,187 |
| 27 | Pembina, ND 34 | 6% | $2.1B | 2,472 |
| 28 | Minneapolis, MN 35 | 5% | $2.0B | 2,593 |
| 29 | Boston, MA 04 | 5% | $2.0B | 3,223 |
| 30 | St. Louis, MO 45 | 5% | $1.9B | 2,935 |
| 31 | Port Arthur, TX 21 | 4% | $1.4B | 127 |
| 32 | Portland, ME 01 | 3% | $1.3B | 1,522 |
| 33 | Columbia-Snake, OR 29 | 3% | $1.3B | 2,109 |
| 34 | San Juan, PR 49 | 3% | $1.2B | 2,609 |
| 35 | Wilmington, NC 15 | 3% | $1.2B | 2,971 |
| 36 | Washington, DC 54 | 2% | $744.8M | 2,144 |
| 37 | Providence, RI 05 | 2% | $742.9M | 195 |
| 38 | St. Albans, VT 02 | 2% | $720.5M | 1,818 |
| 39 | Duluth, MN 36 | 2% | $696.0M | 759 |
| 40 | Honolulu, HI 32 | 1% | $388.6M | 2,346 |
| 41 | Milwaukee, WI 37 | 1% | $253.0M | 1,030 |
| 42 | U.S. Virgin Islands 51 | 0% | $27.4M | 341 |
Los Angeles, CA
4,736 products
Laredo, TX
3,448 products
Chicago, IL
4,432 products
New York City, NY
4,941 products