Loading...
Import Value
$1.3B
Export Value
--
Products
2807
All 6 Systems
HS, NAICS, +
Districts report across all 6 classification systems: HS, NAICS, End-Use, SITC, Hi-Tech, and USDA. Use the Imports and Exports tabs to explore each system.
Full coverage
| Rank | Product | Import value |
|---|---|---|
| 1 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | $194.3M |
| 2 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS | $51.7M |
| 3 | T-SHIRTS, SINGLETS, TANK TOPS ETC, KNIT ETC COTTON | $32.1M |
| 4 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, IN MEASURED DOESE/RTL SALE | $28.2M |
| 5 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | $26.1M |
| Rank | Product | Export value |
|---|---|---|
| 1 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, IN MEASURED DOESE/RTL SALE | $0 |
| 2 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | $0 |
| 3 | DIGITAL PROCESSING UNITS, N.E.S.O.I. | $0 |
| 4 | PARTS OF PLANES OR HELICOPTERS, NESOI |
| $0 |
| 5 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE/DATA | $0 |