HSChapter 30
U.S. imports of medicaments in measured doses or retail packaging, nesoi (HS 300490) totaled $5.6B in May 2026, traded with 61 countries.
Importers of Medicaments in Measured Doses or Retail Packaging, NESOI paid $487K in duties in May 2026 — an effective duty rate of 9.7% on $5.0M in dutiable value, based on actual customs collections rather than the published tariff schedule. Medicaments in Measured Doses or Retail Packaging, NESOI imports of $5.6B in May 2026 ran 12% above the year-to-date monthly average of $5.0B.
Last updated: May 2026 dataThe residual medicaments heading 300490 is one of the most commercially active in Chapter 30, capturing finished-dose pharmaceutical products not classified under more specific headings for hormones, antibiotics, alkaloids, vitamins, or antimalarials. The US schedule subdivides this heading into nearly 30 10-digit tariff lines organized by therapeutic class, including antivirals (with specific lines for oseltamivir, valganciclovir, and peramivir), antifungals, antiprotozoals, sulfonamides, anti-infectives (including levofloxacin), antineoplastics and immunosuppressives, a detailed set of cardiovascular lines (covering metoprolol, amiodarone, diltiazem, enoxaparin, labetalol, and others), and analgesics containing ibuprofen oral suspension. Correct 10-digit classification requires identifying both the therapeutic category and, in many cases, the specific active ingredient by name. All imported finished-dose drug products require FDA drug establishment registration for the foreign manufacturer and are subject to port-of-entry examination.
AI-written summary of the official U.S. Census Bureau trade figures on this page — verify before relying on it.
When a product contains multiple active ingredients, classification generally follows the ingredient that gives the product its essential character or primary therapeutic indication. For lines that name a specific molecule — such as oseltamivir (3004909204), levofloxacin (3004909212), or enoxaparin (3004909222) — the presence of that named ingredient controls classification regardless of other components. For products not matching a named-ingredient line, the applicable therapeutic-category line (e.g., cardiovascular, antifungal) applies. Consult a licensed customs broker for complex multi-ingredient formulations.
Antineoplastic and immunosuppressive drugs are regulated as prescription drug products requiring full FDA approval (NDA, ANDA, or BLA) for the specific formulation. The foreign manufacturing establishment must be registered with FDA and listed in the drug establishment database. FDA conducts risk-based surveillance sampling at ports of entry, and products from unregistered establishments or with labeling discrepancies are subject to detention without physical examination (DWPE). Importers should verify establishment registration status and obtain FDA prior notice confirmation before shipment. Admissibility is complex; consult a licensed customs broker and FDA regulatory counsel.
| Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| SWITZERLAND | $1.1B | $34.3M | -$1.1B |
| IRELAND | $1.0B | $71.3M | -$958.4M |
| INDIA | $775.1M | $10.6M | -$764.5M |
| UNITED KINGDOM | $410.7M | $175.7M | -$235.1M |
| GERMANY | $144.3M | $414.8M | +$270.5M |
Monthly import values over time
HS10 import codes under this HS6 parent. Source: U.S. Harmonized Tariff Schedule.
| Code | Description | Import Value | Effective Tariff % | Dutiable Share | Duty Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004909216 | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS | $1.3B | 0.0003% | 0.0031% | $4K |
| 3004909276 | MEDS(MIX/UMIX)MEAS DOSES FOR RETAIL SALE, NESOI | $1.0B | 0.0051% | 0.05% | $52K |
| 3004909225 | CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI | $909.9M | 0.0001% | 0.0005% | $484 |
| 3004909206 | ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $767.8M | 0.00% | 0.0003% | $207 |
| 3004909215 | ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/PACKAGED FOR RETAIL NES | $227.0M | 0.0044% | 0.04% | $10K |
| 3004909234 | ANALGESIC,CONT O-ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) | $194.2M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909236 | ANALGESICS, ANTIPYRETICS,NONHORMONL ANTI-INFL,NESO | $183.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909274 | MEDS MEAS DOSES/RETAIL,CONT HEPARIN SODIUM | $166.3M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909246 | ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES | $144.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909249 | MEDICAMENTS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTEM, NESOI | $80.8M | 0.00% | 0.0028% | -- |
| 3004909201 | MEDICAMENTS FOR VETERINARY USE IN DOSES/PKG,NESOI | $53.3M | 0.25% | 2.53% | $135K |
| 3004909273 | MEDICAMENTS AFFECT EYES/EARS/RESPIRATORY SYS NESOI | $53.1M | 0.0028% | 0.03% | $2K |
| 3004909270 | ANTIHISTAMINES IN MEAS DOSES /PKG RTAL SALE | $52.1M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909260 | MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI | $43.6M | 0.0023% | 0.02% | $1K |
| 3004909267 | MEDICAMENT PRIM AFFECT ELECTROLY,CALORIC ETC,NESOI | $36.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909229 | ANALGESIC,CONT IBUPROFEN,ITS SALTS,ORAL SUSPENSION | $33.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004901000 | MEDICAMENTS CONT ANTIGENS OR HYALURONIC ACID,ETC | $29.0M | 0.0033% | 0.03% | $969 |
| 3004909265 | MEDS AFFECT ELECTROLY,ETC,CONT POTASSIUM CHLORIDE | $27.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909213 | ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/RETAIL,CONT LINEZOLID | $26.4M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909243 | ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS & SEDATIVES FR RTL SALE | $19.3M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909250 | DERM AGNTS,LCL ANSTHTCS CONT LIDOCAINE,ITS SALTS | $16.4M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909255 | MEDS AFFECT DIGEST, CONT PANTOPRAZOLE OR ITS SALTS | $14.7M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909271 | MEDS AFFECT EYES/EARS/RESP CONT ALBUTEROL SULFATE | $13.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909244 | ANTIDEPRESSANT,CONTAINING LORAZEPAM OR ITS SALTS | $13.1M | 0.04% | 0.29% | $6K |
| 3004909222 | CRDIOVSCLR MEDS IN DOSES/RETAIL,CONT ENOXAPARIN | $11.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909264 | MEDS AFFCT ELCTROLY,CALRIC,CONT CALCIUM GLUCONATE | $11.5M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909251 | DERM AGNTS,LCL ANSTHTCS CONT LIDOCAINE,ITS SALTS | $10.9M | 0.22% | 2.16% | $24K |
| 3004909241 | CONTAINING LEVETIRACETAM, PHENYTOIN OR THEIR SALTS | $10.0M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909223 | CRDIOVSCLR MEDS IN DOSES/RETAIL, CONT LABETALOL | $8.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909268 | COUGH & COLD PREPS IN DOSES/FOR RETAIL SALE, NESOI | $8.7M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909228 | TOLMETIN SODIUM (ANHYDROUS) | $7.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909203 | ANTIVIRALS, IN DOSES OR FOR RETAIL, CONT ACYCLOVIR | $7.7M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909252 | LAXATIVES IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE | $7.5M | 0.00% | 0.31% | -- |
| 3004909233 | ANALGESIC,CONT ACETAMINOPHEN OR ITS SALTS,OTH | $7.1M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909230 | ANALGESIC, CONT IBUPROFEN OR ITS SALTS, OTHER | $6.3M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909269 | ANTIHSTMNS IN MEAS DOSES/RTAL,CONT DIPHENHYDRAMINE | $5.0M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909237 | CONT DEXMEDETOMIDINE,ETOMIDATE,MIDAZOLAM,PROPOFOL | $4.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909207 | ANTIFNGLS,CONT FLUCONAZOLE, ITS SALTS,IN DSES/PKG | $4.6M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909220 | CRDIOVSCLR MED,CONT HYDRALAZINE,ITS SALTS,DSES/PKG | $4.5M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909208 | ANTIFUNGALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL,NESOI | $3.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909247 | MEDS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTM, CONT ROCURONIUM | $3.7M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909224 | CONT ARGATROBAN/ADENOSINE/AMLODIPINE/ESMOLOL/ETC | $3.6M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909217 | CRDIOVSCLR MEDS,CONT METOPROLOL,ITS SALTS,DSES/PKG | $3.6M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909245 | ANTIDEPRESSANT,CONTAINING OLANZAPINE OR ITS SALTS | $3.4M | 0.05% | 0.46% | $2K |
| 3004909263 | DIURETICS IN MEASURED DOSE/PACK FOR RETAIL SALE | $3.3M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909212 | ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/RETAIL,CONT LEVOFLOXACIN | $3.0M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909235 | ANLGSCS,ANTIPYRTCS,NONHRMNL ANTI-INFL CON TRAMADOL | $2.9M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909253 | ANTACIDS IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE | $2.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909232 | ANALGESIC,CONT ACETAMINOPHEN,ITS SLTS,ORAL SUSPEN | $2.7M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909210 | ANTIPROTOZOALS, IN DOSES/PACKAGD FOR RETAIL, NESOI | $2.4M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909218 | CRDIOVSCLR MED,CONT AMIODARONE,ITS SALTS,DSES/PKG | $2.3M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909219 | CRDIOVSCLR MEDS,CONT DILTIAZEM,ITS SALTS, DSES/PKG | $1.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909275 | MEDS MEAS DOSES/RETAIL,CONT ZOLEDRONIC ACID | $1.8M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909262 | DIURETICS, CONT HYDROCHLOROTHIAZIDE OR ITS SALTS | $1.7M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909254 | MEDS AFFECT DIGEST, CONT FAMOTIDINE OR ITS SALTS | $1.5M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909272 | MEDS AFFCT EYES/EARS/RSPRATRY,CONT TIMOLOL MALEATE | $1.4M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909205 | ANTIVIRLS, RETAIL, CONT VALGANCICLOVIR, PERAMIVIR | $1.1M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909209 | ANTIPROZLS,CONT METRONIDAZOLE,ITS SALTS,DSES/PKG | $1.1M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909211 | SULFONAMIDES, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $1.0M | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909204 | ANTIVIRALS, IN DOSES OR RETAIL, CONT OSELTAMIVIR | $863K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909261 | DIURETICS, CONT FUROSEMIDE AND ITS SALTS | $832K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909248 | MEDS AFCT CENTRL NRVOUS SYSTM,CONT SUCCINYLCHOLINE | $721K | 3.22% | 32.16% | $23K |
| 3004909257 | MEDS PRMARLY AFFCT DIGST SYSTM,CONT GLYCOPYRROLATE | $657K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909256 | MEDS PRMARLY AFFCT DIGEST SYSTM, CONT ONDANSETRON | $637K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909266 | MEDS AFFCT ELECTRLY,CONT BICARBONATE IN INJCTN FRM | $599K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909258 | MEDS PRMARLY AFFCT DIGST SYSTM,CONT LOPERAMIDE | $487K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909227 | TOLMETIN SODIUM DIHYDRATE | $109K | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3004909291 | MEDS(MIX/UMIX)MEAS DOSES FOR RETAIL SALE, NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909221 | CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909226 | TOLMETIN | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909242 | DERM AGNTS,LCL ANSTHTCS CONT LIDOCAINE,ITS SALTS | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909259 | MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909214 | ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/PACKAGED FOR RETAIL NES | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909231 | ANALGESIC,CONT ACETAMINOPHEN,ITS SLTS,ORAL SUSPEN | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909240 | MEDICAMENTS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTEM, NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909239 | ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909238 | ANTIDEPRESSANT,CONTAINING OLANZAPINE OR ITS SALTS | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909202 | ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909280 | ANTIHISTAMINES IN MEAS DOSES /PKG RTAL SALE | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909284 | MEDS AFFECT EYES/EARS/RESP CONT ALBUTEROL SULFATE | $0 | -- | -- | -- |
| 3004909289 | MEDICAMENTS AFFECT EYES/EARS/RESPIRATORY SYS NESOI | $0 | -- | -- | -- |
ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS
MEDS(MIX/UMIX)MEAS DOSES FOR RETAIL SALE, NESOI
CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI
ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/PACKAGED FOR RETAIL NES
ANALGESIC,CONT O-ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN)
ANALGESICS, ANTIPYRETICS,NONHORMONL ANTI-INFL,NESO
MEDS MEAS DOSES/RETAIL,CONT HEPARIN SODIUM
ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES
MEDICAMENTS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTEM, NESOI
MEDICAMENTS FOR VETERINARY USE IN DOSES/PKG,NESOI
MEDICAMENTS AFFECT EYES/EARS/RESPIRATORY SYS NESOI
ANTIHISTAMINES IN MEAS DOSES /PKG RTAL SALE
MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI
MEDICAMENT PRIM AFFECT ELECTROLY,CALORIC ETC,NESOI
ANALGESIC,CONT IBUPROFEN,ITS SALTS,ORAL SUSPENSION
MEDICAMENTS CONT ANTIGENS OR HYALURONIC ACID,ETC
MEDS AFFECT ELECTROLY,ETC,CONT POTASSIUM CHLORIDE
ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/RETAIL,CONT LINEZOLID
ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS & SEDATIVES FR RTL SALE
DERM AGNTS,LCL ANSTHTCS CONT LIDOCAINE,ITS SALTS
MEDS AFFECT DIGEST, CONT PANTOPRAZOLE OR ITS SALTS
MEDS AFFECT EYES/EARS/RESP CONT ALBUTEROL SULFATE
ANTIDEPRESSANT,CONTAINING LORAZEPAM OR ITS SALTS
CRDIOVSCLR MEDS IN DOSES/RETAIL,CONT ENOXAPARIN
MEDS AFFCT ELCTROLY,CALRIC,CONT CALCIUM GLUCONATE
DERM AGNTS,LCL ANSTHTCS CONT LIDOCAINE,ITS SALTS
CONTAINING LEVETIRACETAM, PHENYTOIN OR THEIR SALTS
CRDIOVSCLR MEDS IN DOSES/RETAIL, CONT LABETALOL
COUGH & COLD PREPS IN DOSES/FOR RETAIL SALE, NESOI
TOLMETIN SODIUM (ANHYDROUS)
ANTIVIRALS, IN DOSES OR FOR RETAIL, CONT ACYCLOVIR
LAXATIVES IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE
ANALGESIC,CONT ACETAMINOPHEN OR ITS SALTS,OTH
ANALGESIC, CONT IBUPROFEN OR ITS SALTS, OTHER
ANTIHSTMNS IN MEAS DOSES/RTAL,CONT DIPHENHYDRAMINE
CONT DEXMEDETOMIDINE,ETOMIDATE,MIDAZOLAM,PROPOFOL
ANTIFNGLS,CONT FLUCONAZOLE, ITS SALTS,IN DSES/PKG
CRDIOVSCLR MED,CONT HYDRALAZINE,ITS SALTS,DSES/PKG
ANTIFUNGALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL,NESOI
MEDS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTM, CONT ROCURONIUM
CONT ARGATROBAN/ADENOSINE/AMLODIPINE/ESMOLOL/ETC
CRDIOVSCLR MEDS,CONT METOPROLOL,ITS SALTS,DSES/PKG
ANTIDEPRESSANT,CONTAINING OLANZAPINE OR ITS SALTS
DIURETICS IN MEASURED DOSE/PACK FOR RETAIL SALE
ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/RETAIL,CONT LEVOFLOXACIN
ANLGSCS,ANTIPYRTCS,NONHRMNL ANTI-INFL CON TRAMADOL
ANTACIDS IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE
ANALGESIC,CONT ACETAMINOPHEN,ITS SLTS,ORAL SUSPEN
ANTIPROTOZOALS, IN DOSES/PACKAGD FOR RETAIL, NESOI
CRDIOVSCLR MED,CONT AMIODARONE,ITS SALTS,DSES/PKG
CRDIOVSCLR MEDS,CONT DILTIAZEM,ITS SALTS, DSES/PKG
MEDS MEAS DOSES/RETAIL,CONT ZOLEDRONIC ACID
DIURETICS, CONT HYDROCHLOROTHIAZIDE OR ITS SALTS
MEDS AFFECT DIGEST, CONT FAMOTIDINE OR ITS SALTS
MEDS AFFCT EYES/EARS/RSPRATRY,CONT TIMOLOL MALEATE
ANTIVIRLS, RETAIL, CONT VALGANCICLOVIR, PERAMIVIR
ANTIPROZLS,CONT METRONIDAZOLE,ITS SALTS,DSES/PKG
SULFONAMIDES, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
ANTIVIRALS, IN DOSES OR RETAIL, CONT OSELTAMIVIR
DIURETICS, CONT FUROSEMIDE AND ITS SALTS
MEDS AFCT CENTRL NRVOUS SYSTM,CONT SUCCINYLCHOLINE
MEDS PRMARLY AFFCT DIGST SYSTM,CONT GLYCOPYRROLATE
MEDS PRMARLY AFFCT DIGEST SYSTM, CONT ONDANSETRON
MEDS AFFCT ELECTRLY,CONT BICARBONATE IN INJCTN FRM
MEDS PRMARLY AFFCT DIGST SYSTM,CONT LOPERAMIDE
TOLMETIN SODIUM DIHYDRATE
MEDS(MIX/UMIX)MEAS DOSES FOR RETAIL SALE, NESOI
CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI
TOLMETIN
DERM AGNTS,LCL ANSTHTCS CONT LIDOCAINE,ITS SALTS
MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI
ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/PACKAGED FOR RETAIL NES
ANALGESIC,CONT ACETAMINOPHEN,ITS SLTS,ORAL SUSPEN
MEDICAMENTS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTEM, NESOI
ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES
ANTIDEPRESSANT,CONTAINING OLANZAPINE OR ITS SALTS
ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
ANTIHISTAMINES IN MEAS DOSES /PKG RTAL SALE
MEDS AFFECT EYES/EARS/RESP CONT ALBUTEROL SULFATE
MEDICAMENTS AFFECT EYES/EARS/RESPIRATORY SYS NESOI
HS10 export codes under this HS6 parent. Source: U.S. Schedule B export classification.
| Code | Description | Export Value |
|---|---|---|
| 3004909290 | MEDS(MIX/UMIX)MEAS DOSES FOR RETAIL SALE, NESOI | $567.6M |
| 3004909221 | CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI | $513.9M |
| 3004909216 | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS | $249.7M |
| 3004909214 | ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/PACKAGED FOR RETAIL NES | $128.2M |
| 3004909234 | ANALGESICS, ANTIPYRETICS AND NONHORM ANTI-INFL ETC | $67.1M |
| 3004909285 | MEDICAMENTS AFFECT EYES/EARS/RESPIRATORY SYS NESOI | $45.9M |
| 3004901000 | MEDICAMENTS CONT ANTIGENS OR HYALURONIC ACID,ETC | $42.7M |
| 3004909249 | MEDICAMENTS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTEM, NESOI | $40.7M |
| 3004909243 | ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS & SEDATIVES FR RTL SALE | $39.0M |
| 3004909201 | MEDICAMENTS FOR VETERINARY USE IN DOSES/PKG,NESOI | $25.4M |
| 3004909202 | ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $25.1M |
| 3004909246 | ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES | $22.1M |
| 3004909254 | MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI | $19.9M |
| 3004909208 | ANTIFUNGALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $17.6M |
| 3004909251 | DERMATOLOGICAL AGENTS AND LOCAL ANESTHETICS ETC. | $15.5M |
| 3004909280 | ANTIHISTAMINES IN MEAS DOSES /PKG RTAL SALE | $9.9M |
| 3004909267 | MEDICAMENT PRIM AFFECT ELECTROLY,CALORIC ETC,NESOI | $1.3M |
| 3004909211 | SULFONAMIDES, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $652K |
| 3004909268 | COUGH & COLD PREPS IN DOSES/FOR RETAIL SALE, NESOI | $272K |
| 3004909210 | ANTIPROTOZOALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $200K |
| 3004909252 | LAXATIVES IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE | $5K |
| 3004909213 | SULFONAMIDES, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $0 |
| 3004909241 | ANALGESICS, ANTIPYRETICS AND NONHORM ANTI-INFL ETC | $0 |
| 3004909250 | LAXATIVES IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE | $0 |
| 3004909235 | ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES | $0 |
| 3004909203 | MEDICAMENTS FOR VETERINARY USE IN DOSES/PKG,NESOI | $0 |
| 3004909255 | ANTACIDS IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE | $0 |
| 3004909260 | MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI | $0 |
| 3004909262 | DIURETICS IN MEASURED DOSE/PACK FOR RETAIL SALE | $0 |
| 3004909265 | DIURETICS IN MEASURED DOSE/PACK FOR RETAIL SALE | $0 |
| 3004909230 | ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS & SEDATIVES FR RTL SALE | $0 |
| 3004909207 | ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $0 |
| 3004909270 | MEDICAMENT PRIM AFFECT ELECTROLY,CALORIC ETC,NESOI | $0 |
| 3004909276 | COUGH & COLD PREPS IN DOSES/FOR RETAIL SALE, NESOI | $0 |
| 3004909220 | CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI | $0 |
| 3004909215 | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS | $0 |
| 3004909245 | DERMATOLOGICAL AGENTS AND LOCAL ANESTHETICS ETC. | $0 |
| 3004909209 | ANTIFUNGALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL | $0 |
MEDS(MIX/UMIX)MEAS DOSES FOR RETAIL SALE, NESOI
2.1M kg
CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI
323.2K kg
ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS
55.4K kg
ANTI-INFECTIVE MEDS DOSES/PACKAGED FOR RETAIL NES
572.9K kg
ANALGESICS, ANTIPYRETICS AND NONHORM ANTI-INFL ETC
170.5K kg
MEDICAMENTS AFFECT EYES/EARS/RESPIRATORY SYS NESOI
277.6K kg
MEDICAMENTS CONT ANTIGENS OR HYALURONIC ACID,ETC
686.3K kg
MEDICAMENTS AFFECT CENTRAL NERVOUS SYSTEM, NESOI
240.8K kg
ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS & SEDATIVES FR RTL SALE
73.3K kg
MEDICAMENTS FOR VETERINARY USE IN DOSES/PKG,NESOI
408.2K kg
ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
58.3K kg
ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES
163.6K kg
MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI
560.2K kg
ANTIFUNGALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
43.8K kg
DERMATOLOGICAL AGENTS AND LOCAL ANESTHETICS ETC.
706.1K kg
ANTIHISTAMINES IN MEAS DOSES /PKG RTAL SALE
390.0K kg
MEDICAMENT PRIM AFFECT ELECTROLY,CALORIC ETC,NESOI
239.4K kg
SULFONAMIDES, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
2.2K kg
COUGH & COLD PREPS IN DOSES/FOR RETAIL SALE, NESOI
27.2K kg
ANTIPROTOZOALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
1.6K kg
LAXATIVES IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE
848 kg
SULFONAMIDES, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
ANALGESICS, ANTIPYRETICS AND NONHORM ANTI-INFL ETC
LAXATIVES IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE
ANTIDEPRESSANTS, TRANQUILIZERS,OTHER PSYCH AGT,NES
MEDICAMENTS FOR VETERINARY USE IN DOSES/PKG,NESOI
ANTACIDS IN MEAS DOSES/PKG FOR RETAIL SALE
MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECT DIGEST SYSTEM NESOI
DIURETICS IN MEASURED DOSE/PACK FOR RETAIL SALE
DIURETICS IN MEASURED DOSE/PACK FOR RETAIL SALE
ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS & SEDATIVES FR RTL SALE
ANTIVIRALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
MEDICAMENT PRIM AFFECT ELECTROLY,CALORIC ETC,NESOI
COUGH & COLD PREPS IN DOSES/FOR RETAIL SALE, NESOI
CARDIOVASCULAR MEDICAMENTS, NESOI
ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS
DERMATOLOGICAL AGENTS AND LOCAL ANESTHETICS ETC.
ANTIFUNGALS, IN DOSES OR PACKAGED FOR RETAIL
IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, IN MEASURED DOESE/RTL SALE
HS 300215
HORMONES ETC. (NO ANTIBIOTICS CONTAINED) DOSAGE FM
HS 300439
VACCINES FOR HUMAN MEDICINE
HS 300241
IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT IN MSRED DOSES
HS 300214
ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS
HS 300212
MEDICAMENTS CONT CORTEX HORMONES ETC DOSES
HS 300432
Supplier Network
Get discovered by U.S. importers searching for HS 300490 — Medicaments in Measured Doses or Retail Packaging, NESOI. Be the first supplier listed.
| State | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| Indiana | $987.3M | $454.6M | -$532.6M |
| Pennsylvania | $1.2B | $85.0M | -$1.1B |
| Tennessee | $909.2M | $52.5M | -$856.7M |
| Port | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| CHICAGO, IL | $2.0B | $409.7M | -$1.6B |
| JFK INTERNATIONAL AIRPORT, NY | $727.2M | $120.6M | -$606.6M |
| PORT HURON, MI | $545.5M | $29.4M | -$516.1M |