Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
47 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN | $18.3M | $59K | -$18.3M |
| 2 | MEXICO | $14.6M | $1.5M | -$13.1M |
| 3 | CHINA | $2.3M | -- | -$2.3M |
| 4 | ROMANIA | $1.7M | -- | -$1.7M |
| 5 | POLAND | -- | $632K | +$632K |
| 6 | UNITED KINGDOM | $228K | $163K | -$64K |
| 7 | ITALY | $241K | $96K | -$145K |
| 8 | CANADA | $3K | $280K | +$278K |
| 9 | INDONESIA | $280K | -- | -$280K |
| 10 | VENEZUELA | -- | $189K | +$189K |
| 11 | TAIWAN | $114K | $73K | -$41K |
| 12 | THAILAND | $73K | -- | -$73K |
| 13 | GERMANY | $44K | $7K | -$37K |
| 14 | AUSTRIA | $41K | -- | -$41K |
| 15 | VIETNAM | $39K | -- | -$39K |
| 16 | FRANCE | $38K | -- | -$38K |
| 17 | AUSTRALIA | -- | $35K | +$35K |
| 18 | BELGIUM | -- | $26K | +$26K |
| 19 | INDIA | $16K | -- | -$16K |
| 20 | SWEDEN | -- | $10K | +$10K |
| 21 | KOREA, SOUTH | $8K | -- | -$8K |
| 22 | HONG KONG | -- | $8K | +$8K |
| 23 | HONDURAS | -- | $7K | +$7K |
| 24 | SWITZERLAND | -- | $7K | +$7K |
| 25 | COLOMBIA | -- | $6K | +$6K |
| 26 | NETHERLANDS | -- | $3K | +$3K |
| 27 | BRAZIL | $3K | -- | -$3K |
| 28 | COSTA RICA | -- | $3K | +$3K |
| 29 | SENEGAL | -- | -- | -- |
| 30 | ALBANIA | -- | -- | -- |
| 31 | HAITI | -- | -- | -- |
| 32 | CHILE | -- | -- | -- |
| 33 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 34 | PERU | -- | -- | -- |
| 35 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | -- | -- |
| 36 | UGANDA | -- | -- | -- |
| 37 | JORDAN | -- | -- | -- |
| 38 | ANGOLA | -- | -- | -- |
| 39 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 40 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 41 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 42 | NORWAY | -- | -- | -- |
| 43 | CAYMAN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 44 | QATAR | -- | -- | -- |
| 45 | TURKEY | -- | -- | -- |
| 46 | CURACAO | -- | -- | -- |
| 47 | GUYANA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?