Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $59.9M | $894K | -$59.0M |
| 2 | THAILAND | $21.0M | -- | -$21.0M |
| 3 | VIETNAM | $14.6M | -- | -$14.6M |
| 4 | CANADA | $12K | $11.1M | +$11.1M |
| 5 | DOMINICAN REPUBLIC | $6.9M | $142K | -$6.7M |
| 6 | INDONESIA | $5.7M | -- | -$5.7M |
| 7 | CAMBODIA | $2.9M | -- | -$2.9M |
| 8 | GERMANY | $1.7M | $137K | -$1.6M |
| 9 | MEXICO | $389K | $1.4M | +$981K |
| 10 | ISRAEL | $1.1M | $380K | -$761K |
| 11 | KOREA, SOUTH | $849K | $32K | -$818K |
| 12 | MALAYSIA | $814K | -- | -$814K |
| 13 | PHILIPPINES | $749K | -- | -$749K |
| 14 | UNITED KINGDOM | $84K | $632K | +$548K |
| 15 | NETHERLANDS | $7K | $629K | +$622K |
| 16 | BELGIUM | -- | $498K | +$498K |
| 17 | TAIWAN | $328K | $11K | -$317K |
| 18 | INDIA | $206K | $61K | -$146K |
| 19 | AUSTRALIA | -- | $235K | +$235K |
| 20 | BRAZIL | -- | $223K | +$223K |
| 21 | COLOMBIA | -- | $137K | +$137K |
| 22 | JAMAICA | -- | $119K | +$119K |
| 23 | PARAGUAY | -- | $117K | +$117K |
| 24 | ITALY | $74K | $30K | -$44K |
| 25 | HONG KONG | $33K | $67K | +$34K |
| 26 | BARBADOS | -- | $84K | +$84K |
| 27 | VENEZUELA | -- | $82K | +$82K |
| 28 | HONDURAS | -- | $75K | +$75K |
| 29 | JAPAN | $6K | $56K | +$50K |
| 30 | NORWAY | -- | $51K | +$51K |
| 31 | COSTA RICA | -- | $47K | +$47K |
| 32 | SWITZERLAND | $2K | $36K | +$34K |
| 33 | ECUADOR | -- | $38K | +$38K |
| 34 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $36K | +$36K |
| 35 | BAHAMAS | -- | $35K | +$35K |
| 36 | SWEDEN | $33K | -- | -$33K |
| 37 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $32K | +$32K |
| 38 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $32K | +$32K |
| 39 | MAURITIUS | -- | $31K | +$31K |
| 40 | PANAMA | -- | $30K | +$30K |
| 41 | FRANCE | $15K | $15K | +$99 |
| 42 | CAYMAN ISLANDS | -- | $28K | +$28K |
| 43 | POLAND | -- | $24K | +$24K |
| 44 | BERMUDA | -- | $23K | +$23K |
| 45 | SPAIN | $8K | $13K | +$4K |
| 46 | SINGAPORE | $3K | $17K | +$14K |
| 47 | UKRAINE | $18K | -- | -$18K |
| 48 | BULGARIA | -- | $16K | +$16K |
| 49 | GUYANA | -- | $15K | +$15K |
| 50 | SOUTH AFRICA | -- | $14K | +$14K |
Need detailed import or export data?