We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | -- | $20.1M | +$20.1M |
| 2 | CANADA | $3.6M | $10.2M | +$6.6M |
| 3 | MEXICO | $173K | $7.0M | +$6.8M |
| 4 | JAPAN | -- | $5.8M | +$5.8M |
| 5 | DENMARK | $3.1M | -- | -$3.1M |
| 6 | VIETNAM | -- | $2.2M | +$2.2M |
| 7 | INDONESIA | -- | $2.0M | +$2.0M |
| 8 | KOREA, SOUTH | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 9 | PHILIPPINES | -- | $1.3M | +$1.3M |
| 10 | SWITZERLAND | -- | $843K | +$843K |
| 11 | NETHERLANDS | $519K | $316K | -$204K |
| 12 | INDIA | -- | $655K | +$655K |
| 13 | THAILAND | -- | $651K | +$651K |
| 14 | COLOMBIA | -- | $643K | +$643K |
| 15 | NICARAGUA | -- | $637K | +$637K |
| 16 | AUSTRALIA | -- | $562K | +$562K |
| 17 | EGYPT | -- | $524K | +$524K |
| 18 | TAIWAN | -- | $498K | +$498K |
| 19 | FRANCE | $469K | -- | -$469K |
| 20 | EL SALVADOR | -- | $467K | +$467K |
| 21 | NEW ZEALAND | -- | $413K | +$413K |
| 22 | HONDURAS | -- | $320K | +$320K |
| 23 | GUATEMALA | -- | $297K | +$297K |
| 24 | POLAND | -- | $293K | +$293K |
| 25 | ECUADOR | -- | $292K | +$292K |
| 26 | VENEZUELA | -- | $256K | +$256K |
| 27 | CHILE | -- | $197K | +$197K |
| 28 | SINGAPORE | -- | $184K | +$184K |
| 29 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $181K | +$181K |
| 30 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $174K | +$174K |
| 31 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $172K | +$172K |
| 32 | COSTA RICA | -- | $164K | +$164K |
| 33 | MALAYSIA | -- | $160K | +$160K |
| 34 | ALGERIA | -- | $110K | +$110K |
| 35 | PERU | -- | $100K | +$100K |
| 36 | SAUDI ARABIA | -- | $97K | +$97K |
| 37 | JAMAICA | -- | $86K | +$86K |
| 38 | IRELAND | $73K | -- | -$73K |
| 39 | CAMBODIA | -- | $65K | +$65K |
| 40 | MOROCCO | -- | $58K | +$58K |
| 41 | QATAR | -- | $52K | +$52K |
| 42 | BELGIUM | -- | $42K | +$42K |
| 43 | GHANA | -- | $35K | +$35K |
| 44 | BERMUDA | -- | $34K | +$34K |
| 45 | SENEGAL | -- | $33K | +$33K |
| 46 | URUGUAY | -- | $32K | +$32K |
| 47 | PANAMA | -- | $28K | +$28K |
| 48 | HONG KONG | -- | $23K | +$23K |
| 49 | BARBADOS | -- | $18K | +$18K |
| 50 | SPAIN | $11K | -- | -$11K |
Need detailed import or export data?