Loading...
HSChapter 07
41 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $186.2M | $237K | -$185.9M |
| 2 | CANADA | $31.9M | $31.1M | -$790K |
| 3 | HONDURAS | $2.2M | -- | -$2.2M |
| 4 | DOMINICAN REPUBLIC | $1.0M | -- | -$1.0M |
| 5 | UNITED KINGDOM | -- | $522K | +$522K |
| 6 | NETHERLANDS | $384K | $21K | -$363K |
| 7 | BAHAMAS | -- | $328K | +$328K |
| 8 | CAYMAN ISLANDS | -- | $170K | +$170K |
| 9 | GUATEMALA | $109K | -- | -$109K |
| 10 | JAMAICA | $76K | -- | -$76K |
| 11 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $75K | +$75K |
| 12 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $64K | +$64K |
| 13 | ARUBA | -- | $54K | +$54K |
| 14 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | $52K | +$52K |
| 15 | SPAIN | $39K | -- | -$39K |
| 16 | GUYANA | -- | $30K | +$30K |
| 17 | VIETNAM | $30K | -- | -$30K |
| 18 | ST KITTS AND NEVIS | -- | $28K | +$28K |
| 19 | KOREA, SOUTH | -- | $22K | +$22K |
| 20 | GRENADA | -- | $22K | +$22K |
| 21 | NICARAGUA | $18K | -- | -$18K |
| 22 | PERU | $17K | -- | -$17K |
| 23 | ST LUCIA | -- | $16K | +$16K |
| 24 | COSTA RICA | -- | $14K | +$14K |
| 25 | SINT MAARTEN | -- | $10K | +$10K |
| 26 | ISRAEL | $7K | -- | -$7K |
| 27 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $7K | +$7K |
| 28 | SAUDI ARABIA | -- | $5K | +$5K |
| 29 | ST VINCENT AND THE GRENADINES | -- | $4K | +$4K |
| 30 | BARBADOS | -- | $3K | +$3K |
| 31 | CHINA | $2K | -- | -$2K |
| 32 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 33 | ITALY | -- | -- | -- |
| 34 | JAPAN | -- | -- | -- |
| 35 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 36 | ICELAND | -- | -- | -- |
| 37 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 38 | GERMANY | -- | -- | -- |
| 39 | AUSTRALIA | -- | -- | -- |
| 40 | KUWAIT | -- | -- | -- |
| 41 | CUBA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?