Total Import Value
$2,401,701,281
Import Value
$2.4B
Export Value
$916.2M
Trade Balance
$1.5B
deficit
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MALT AND BEER NAICS 312120 | 100% | $330.6M |
| 2 | DISTILLED LIQUORS NAICS 312140 | 92% | $303.0M |
| 3 | SOFT DRINKS NAICS 312111 | 33% | $108.4M |
| 4 | TOBACCO OR CIGARETTE PRODUCTS NAICS 312230 | 26% | $86.0M |
| 5 | WINES, BRANDY, AND BRANDY SPIRITS NAICS 312130 | 22% | $73.1M |
| 6 | ICE NAICS 312113 | 3% | $10.6M |
| 7 | BOTTLED WATERS NAICS 312112 | 1% | $4.4M |
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MALT AND BEER NAICS 312120 | 100% | $674.5M |
| 2 | WINES, BRANDY, AND BRANDY SPIRITS NAICS 312130 | 93% | $627.6M |
| 3 | DISTILLED LIQUORS NAICS 312140 | 81% | $547.2M |
| 4 | TOBACCO OR CIGARETTE PRODUCTS NAICS 312230 | 38% | $253.9M |
| 5 | SOFT DRINKS NAICS 312111 | 32% | $215.5M |
| 6 | BOTTLED WATERS NAICS 312112 | 9% | $60.6M |
| 7 | ICE NAICS 312113 | 3% | $22.3M |
24-month trend