Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $29.1M | $12.8M | -$16.3M |
| 2 | CHINA | $28.4M | $528K | -$27.9M |
| 3 | CANADA | $13.3M | $13.1M | -$254K |
| 4 | INDIA | $10.7M | $414K | -$10.3M |
| 5 | JAPAN | $5.9M | $3.8M | -$2.1M |
| 6 | ITALY | $7.7M | $65K | -$7.6M |
| 7 | KOREA, SOUTH | $5.1M | $201K | -$4.9M |
| 8 | GERMANY | $4.1M | $322K | -$3.8M |
| 9 | SRI LANKA | $2.2M | -- | -$2.2M |
| 10 | PERU | -- | $2.0M | +$2.0M |
| 11 | UNITED KINGDOM | $1.2M | $576K | -$669K |
| 12 | SINGAPORE | -- | $1.6M | +$1.6M |
| 13 | NETHERLANDS | $328K | $1.1M | +$780K |
| 14 | THAILAND | $1.1M | $32K | -$1.1M |
| 15 | IRELAND | $978K | $32K | -$946K |
| 16 | TAIWAN | $985K | $21K | -$964K |
| 17 | HUNGARY | $981K | -- | -$981K |
| 18 | TURKEY | $833K | $8K | -$824K |
| 19 | SWEDEN | $810K | $15K | -$795K |
| 20 | VIETNAM | $821K | -- | -$821K |
| 21 | CZECH REPUBLIC | $807K | $3K | -$803K |
| 22 | FRANCE | $509K | $247K | -$262K |
| 23 | BRAZIL | $71K | $648K | +$577K |
| 24 | BELGIUM | $209K | $440K | +$231K |
| 25 | AUSTRALIA | $15K | $610K | +$595K |
| 26 | CHILE | $11K | $586K | +$575K |
| 27 | PANAMA | -- | $396K | +$396K |
| 28 | HONG KONG | -- | $368K | +$368K |
| 29 | SPAIN | $336K | $23K | -$313K |
| 30 | EL SALVADOR | -- | $303K | +$303K |
| 31 | COLOMBIA | -- | $291K | +$291K |
| 32 | SOUTH AFRICA | $44K | $243K | +$198K |
| 33 | DOMINICAN REPUBLIC | $37K | $222K | +$184K |
| 34 | ISRAEL | -- | $245K | +$245K |
| 35 | HONDURAS | -- | $239K | +$239K |
| 36 | SAUDI ARABIA | -- | $182K | +$182K |
| 37 | INDONESIA | -- | $174K | +$174K |
| 38 | GUATEMALA | -- | $171K | +$171K |
| 39 | POLAND | $63K | $104K | +$41K |
| 40 | PHILIPPINES | -- | $149K | +$149K |
| 41 | UNITED ARAB EMIRATES | $14K | $127K | +$113K |
| 42 | ARGENTINA | -- | $140K | +$140K |
| 43 | PAPUA NEW GUINEA | -- | $118K | +$118K |
| 44 | FINLAND | $86K | $16K | -$71K |
| 45 | COSTA RICA | -- | $93K | +$93K |
| 46 | PAKISTAN | $83K | -- | -$83K |
| 47 | ECUADOR | -- | $83K | +$83K |
| 48 | NICARAGUA | -- | $76K | +$76K |
| 49 | GUYANA | -- | $68K | +$68K |
| 50 | ROMANIA | $65K | -- | -$65K |
Need detailed import or export data?