HSChapter 62
U.S. imports of women's & girls' trousers, bib & brace overalls, breeches & shorts of other textile materials (woven) (HS 620469) totaled $40.5M in June 2026, traded with 93 countries.
Importers of Women's & Girls' Trousers, Bib & Brace Overalls, Breeches & Shorts of Other Textile Materials (Woven) paid $10.1M in duties in June 2026 — an effective duty rate of 26% on $39.4M in dutiable value, based on actual customs collections rather than the published tariff schedule. Women's & Girls' Trousers, Bib & Brace Overalls, Breeches & Shorts of Other Textile Materials (Woven) imports of $40.5M in June 2026 ran 42% below the year-to-date monthly average of $70.2M.
Last updated: June 2026 dataWoven trousers, overalls, breeches, and shorts for women and girls made from artificial fibers (such as rayon or lyocell), silk, linen, and other non-synthetic, non-cotton textile materials fall under this residual heading. Vietnam and Bangladesh are the leading US suppliers, with China also a significant source — and goods of Chinese origin remain subject to Section 301 tariffs. The US schedule breaks out artificial-fiber garments by insulation type and cold-weather protection function, and silk-content garments by whether silk exceeds 70% by weight, creating a wide array of 10-digit lines that require precise fiber-content documentation. Importers should also note that certain lines are keyed to whether the goods are subject to cotton, wool, or man-made fiber textile restraints.
AI-written summary of the official U.S. Census Bureau trade figures on this page — verify before relying on it.
Artificial fibers — such as rayon, modal, lyocell, and acetate — are man-made but derived from natural cellulose, and they classify under heading 620469. Synthetic fibers — such as polyester, nylon, and acrylic — are petroleum-derived and classify under heading 620463. The distinction is critical because the two headings carry different duty rates and separate 10-digit tariff lines.
Garments containing 70% or more by weight of silk or silk waste are classified in dedicated silk lines (e.g., 6204690410), while those below that threshold fall into separate lines that may also be keyed to applicable textile restraint categories. Importers should obtain mill certificates confirming the precise silk content to support the correct line selection.
Supplier Network
Get discovered by U.S. importers searching for HS 620469 — Women's & Girls' Trousers, Bib & Brace Overalls, Breeches & Shorts of Other Textile Materials (Woven). Be the first supplier listed.
Monthly import values over time
HS10 import codes under this HS6 parent. Source: U.S. Harmonized Tariff Schedule.
| Code | Description | Import Value | Effective Tariff % | Dutiable Share | Duty Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| 6204692810 | WOMEN'S TROUSERS ART FIB CON LT 36% WOOL, NESOI | $16.6M | 36.09% | 92.90% | $6.0M |
| 6204698044 | W/G TROUSERS,BREECHES OF OTH TEXT MAT NESOI,NT KNT | $11.2M | 14.23% | 101.52% | $1.6M |
| 6204698046 | W/G SHORTS OF OTH TEXT MAT NESOI,NT KNT | $3.0M | 13.07% | 101.25% | $397K |
| 6204694510 | W/G TROUSER ETC SILK GT=70 PERCENT SILK, NESOI | $2.3M | 11.95% | 99.78% | $277K |
| 6204692840 | WOMEN'S SHORTS ART FIBER CON LT 36% WOOL, NESOI | $1.9M | 38.24% | 99.65% | $742K |
| 6204698030 | W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ MMF RES, NESOI | $768K | 14.34% | 99.97% | $110K |
| 6204690630 | W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ MMF RES, RPO | $650K | 16.39% | 100.00% | $106K |
| 6204692830 | GRLS' TRSR ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT NESOI | $633K | 39.90% | 101.52% | $253K |
| 6204698050 | W/G OVERALLS TEXTILE MATERIALS NESOI, NOT KNIT | $610K | 13.68% | 99.68% | $84K |
| 6204690644 | W/G TROUSERS,BREECHES OF OTH TEXT MAT NESOI, RPO | $467K | 17.23% | 100.00% | $80K |
| 6204690310 | WOMEN'S TROUSERS ART FIB CON LT 36% WOOL, N KT RPO | $295K | 41.38% | 100.00% | $122K |
| 6204698010 | W/G TROUSERS OF OT TEXTILE NAT SUBJ COT RES, NESOI | $285K | 12.90% | 100.00% | $37K |
| 6204690410 | W/G TROUSER ETC SILK GT=70 PERCENT SILK, NOT K RPO | $275K | 12.69% | 100.00% | $35K |
| 6204696540 | W/G TROUSER,BREECHES LT 70% WHT SLK/SLK WST, NESOI | $181K | 19.74% | 100.00% | $36K |
| 6204690540 | W/G TROUSER,BREECHES LT 70% WHT SLK/SLK WST, RPO | $149K | 19.51% | 100.00% | $29K |
| 6204690646 | W/G SHORTS OF OTH TEXT MAT NESOI,NT KNT RPO | $135K | 19.86% | 100.00% | $27K |
| 6204692210 | WOMEN'S TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, NESOI | $133K | 23.94% | 102.36% | $32K |
| 6204691510 | WOMEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT NESOI | $132K | 24.07% | 92.76% | $32K |
| 6204690210 | WOMEN'S TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, RPO | $125K | 6.96% | 25.25% | $9K |
| 6204696550 | W/G SHORTS LT 70% WHT SLK/SLK WST, NT KNIT/C NESOI | $125K | 19.19% | 100.00% | $24K |
| 6204690110 | WOMEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT RPO | $68K | 24.49% | 100.00% | $17K |
| 6204692860 | GIRL SHORT ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT NESOI | $58K | 47.00% | 114.68% | $27K |
| 6204690150 | G OVRL ART FB N-INSLTD CLD WTHR N-IMP PRT PLYS RPO | $38K | 23.91% | 100.00% | $9K |
| 6204690360 | GIRL SHORT ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT, RPO | $31K | 45.71% | 100.00% | $14K |
| 6204690340 | WOMEN'S SHORTS ART FIBER CON LT 36% WOOL, NT K RPO | $24K | 40.01% | 100.00% | $10K |
| 6204690550 | W/G SHORTS LT 70% WHT SLK/SLK WST, NT KNIT/CRC RPO | $23K | 19.86% | 100.00% | $5K |
| 6204690330 | GRLS' TRSR ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT, RPO | $17K | 40.87% | 100.00% | $7K |
| 6204691550 | G OVRL ART FB N-INSLTD CLD WTHR N-IMP PRT PL NESOI | $16K | 23.59% | 100.00% | $4K |
| 6204692220 | GIRLS' TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, NESOI | $15K | 23.60% | 100.00% | $3K |
| 6204690105 | WG B&B OVERLS ARTIF FIB INSLTD CLD WTHR PRTC RPO | $14K | 14.71% | 100.00% | $2K |
| 6204696520 | W/G TROUSERS ETC SILK SUBJ WOOL RESTRAINTS, NESOI | $13K | 17.10% | 100.00% | $2K |
| 6204696530 | W/G TROUSERS ETC SILK SUBJECT MMF RESTRAINTS NESOI | $13K | 16.20% | 93.06% | $2K |
| 6204690530 | W/G TROUSERS ETC SILK SUBJECT MMF RESTRAINTS, RPO | $11K | 21.38% | 100.00% | $2K |
| 6204690230 | W/G SHORTS ARTIFICIAL FIB CON GT=36% WOOL, RPO | $9K | 26.26% | 100.00% | $2K |
| 6204690570 | W/G OVERAL LT 70% BY WGT SILK/SILK WASTE, RPO | $9K | 24.19% | 100.00% | $2K |
| 6204690650 | W/G OVERALLS TEXTILE MATERIALS NESOI, NOT KNIT RPO | $7K | 19.74% | 100.00% | $1K |
| 6204692230 | W/G SHORTS ARTIFICIAL FIB CON GT=36% WOOL, NESOI | $5K | 23.61% | 100.00% | $1K |
| 6204690350 | GIRLS' SHORT ART FIB LT 36% W/FAH PLYST PT, RPO | $5K | 39.68% | 100.00% | $2K |
| 6204696510 | W/G TROUSER ETC SILK SUBJ COTTON RESTRAINTS, NESOI | $4K | 20.59% | 100.00% | $738 |
| 6204691505 | WG B&B OVERLS ARTIF FIB INSLTD CLD WTHR PRTC NESOI | $4K | 25.22% | 100.00% | $892 |
| 6204694520 | W/G OVERALLS CON GT=70% SLK/SLK WST, NT KNIT NESOI | $2K | 11.11% | 100.00% | $274 |
| 6204696570 | W/G OVERAL LT 70% BY WGT SILK/SILK WASTE, NESOI | $2K | 17.12% | 100.00% | $288 |
| 6204698020 | W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ WOOL RES NESOI | $1K | 18.89% | 100.00% | $268 |
| 6204690610 | W/G TROUSERS OF OT TEXTILE NAT SUBJ COT RES, RPO | $1K | 17.64% | 100.00% | $221 |
| 6204690125 | G B&B OVRL ART FIB N-INSL CLD PRT IMP PRT PLYS RPO | $538 | 23.61% | 100.00% | $127 |
| 6204690620 | W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ WOOL RES, RPO | $378 | 12.70% | 100.00% | $48 |
| 6204690320 | GIRLS' TRS ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT, RPO | $254 | 38.58% | 100.00% | $98 |
| 6204691525 | G B&B OVRL ART FIB N-INSL CLD PRT IMP PRT PL NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 6204690510 | W/G TROUSER ETC SILK SUBJ COTTON RESTRAINTS, RPO | $0 | -- | -- | -- |
| 6204692820 | GIRLS' TRS ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 6204690420 | W/G OVERALLS CON GT=70% SLK/SLK WST, NT KNIT/C RPO | $0 | -- | -- | -- |
| 6204690220 | GIRLS' TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, RPO | $0 | -- | -- | -- |
| 6204692850 | GIRLS' SHORT ART FIB LT 36% W/FAH PLYST PT, NESOI | $0 | -- | -- | -- |
| 6204690520 | W/G TROUSERS ETC SILK SUBJ WOOL RESTRAINTS, RPO | $0 | -- | -- | -- |
WOMEN'S TROUSERS ART FIB CON LT 36% WOOL, NESOI
W/G TROUSERS,BREECHES OF OTH TEXT MAT NESOI,NT KNT
W/G SHORTS OF OTH TEXT MAT NESOI,NT KNT
W/G TROUSER ETC SILK GT=70 PERCENT SILK, NESOI
WOMEN'S SHORTS ART FIBER CON LT 36% WOOL, NESOI
W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ MMF RES, NESOI
W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ MMF RES, RPO
GRLS' TRSR ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT NESOI
W/G OVERALLS TEXTILE MATERIALS NESOI, NOT KNIT
W/G TROUSERS,BREECHES OF OTH TEXT MAT NESOI, RPO
WOMEN'S TROUSERS ART FIB CON LT 36% WOOL, N KT RPO
W/G TROUSERS OF OT TEXTILE NAT SUBJ COT RES, NESOI
W/G TROUSER ETC SILK GT=70 PERCENT SILK, NOT K RPO
W/G TROUSER,BREECHES LT 70% WHT SLK/SLK WST, NESOI
W/G TROUSER,BREECHES LT 70% WHT SLK/SLK WST, RPO
W/G SHORTS OF OTH TEXT MAT NESOI,NT KNT RPO
WOMEN'S TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, NESOI
WOMEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT NESOI
WOMEN'S TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, RPO
W/G SHORTS LT 70% WHT SLK/SLK WST, NT KNIT/C NESOI
WOMEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT RPO
GIRL SHORT ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT NESOI
G OVRL ART FB N-INSLTD CLD WTHR N-IMP PRT PLYS RPO
GIRL SHORT ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT, RPO
WOMEN'S SHORTS ART FIBER CON LT 36% WOOL, NT K RPO
W/G SHORTS LT 70% WHT SLK/SLK WST, NT KNIT/CRC RPO
GRLS' TRSR ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT, RPO
G OVRL ART FB N-INSLTD CLD WTHR N-IMP PRT PL NESOI
GIRLS' TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, NESOI
WG B&B OVERLS ARTIF FIB INSLTD CLD WTHR PRTC RPO
W/G TROUSERS ETC SILK SUBJ WOOL RESTRAINTS, NESOI
W/G TROUSERS ETC SILK SUBJECT MMF RESTRAINTS NESOI
W/G TROUSERS ETC SILK SUBJECT MMF RESTRAINTS, RPO
W/G SHORTS ARTIFICIAL FIB CON GT=36% WOOL, RPO
W/G OVERAL LT 70% BY WGT SILK/SILK WASTE, RPO
W/G OVERALLS TEXTILE MATERIALS NESOI, NOT KNIT RPO
W/G SHORTS ARTIFICIAL FIB CON GT=36% WOOL, NESOI
GIRLS' SHORT ART FIB LT 36% W/FAH PLYST PT, RPO
W/G TROUSER ETC SILK SUBJ COTTON RESTRAINTS, NESOI
WG B&B OVERLS ARTIF FIB INSLTD CLD WTHR PRTC NESOI
W/G OVERALLS CON GT=70% SLK/SLK WST, NT KNIT NESOI
W/G OVERAL LT 70% BY WGT SILK/SILK WASTE, NESOI
W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ WOOL RES NESOI
W/G TROUSERS OF OT TEXTILE NAT SUBJ COT RES, RPO
G B&B OVRL ART FIB N-INSL CLD PRT IMP PRT PLYS RPO
W/G TROUSERS OF OT TEXTILE MAT SUBJ WOOL RES, RPO
GIRLS' TRS ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT, RPO
G B&B OVRL ART FIB N-INSL CLD PRT IMP PRT PL NESOI
W/G TROUSER ETC SILK SUBJ COTTON RESTRAINTS, RPO
GIRLS' TRS ART FIB LT 36% W/FAH IMP PLYST PT NESOI
W/G OVERALLS CON GT=70% SLK/SLK WST, NT KNIT/C RPO
GIRLS' TROUSERS ART FIBERS CON GT=36% WOOL, RPO
GIRLS' SHORT ART FIB LT 36% W/FAH PLYST PT, NESOI
W/G TROUSERS ETC SILK SUBJ WOOL RESTRAINTS, RPO
HS10 export codes under this HS6 parent. Source: U.S. Schedule B export classification.
| Code | Description | Export Value |
|---|---|---|
| 6204697000 | W/G TROUSER OVERALLS SHORTS ETC OT TEX MTRL,N KNIT | $1.5M |
| 6204691500 | W/G TROUSER OVERALLS BREECHES SHORTS ART FIB NT KT | $1.2M |
W/G TROUSER OVERALLS SHORTS ETC OT TEX MTRL,N KNIT
9.1K doz
W/G TROUSER OVERALLS BREECHES SHORTS ART FIB NT KT
7.4K doz
MEN'S OR BOYS' TROUSERS ETC, NOT KNIT, COTTON
HS 620342
WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, COTTON
HS 620462
BRASSIERES, KNIT OR CROCHETED OR NOT
HS 621210
MEN'S OR BOYS' TROUSERS ETC, NOT KNIT, SYNTH FIBER
HS 620343
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, NOT KNIT, OF COTTON
HS 620520
MEN'S OR BOYS' OVERCOAT ETC OF MAN-MADE FIBERS
HS 620140
| State | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| California | $10.5M | $591K | -$9.9M |
| New York | $6.7M | $117K | -$6.6M |
| New Jersey | $4.3M | $251K | -$4.1M |
| Port | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES, CA | $9.7M | $6K | -$9.7M |
| NEWARK, NJ | $6.6M | $187K | -$6.4M |
| JFK INTERNATIONAL AIRPORT, NY | $4.5M | $66K | -$4.4M |