Loading...
46 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $3.5M | +$3.5M |
| 2 | MEXICO | -- | $2.7M | +$2.7M |
| 3 | CANADA | $1.5M | $108K | -$1.4M |
| 4 | COSTA RICA | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 5 | AUSTRALIA | $812K | -- | -$812K |
| 6 | BAHAMAS | -- | $808K | +$808K |
| 7 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $586K | +$586K |
| 8 | COLOMBIA | -- | $535K | +$535K |
| 9 | CHINA | $331K | -- | -$331K |
| 10 | EGYPT | -- | $250K | +$250K |
| 11 | SOUTH AFRICA | $243K | -- | -$243K |
| 12 | ST KITTS AND NEVIS | -- | $146K | +$146K |
| 13 | NETHERLANDS | -- | $105K | +$105K |
| 14 | SINT MAARTEN | -- | $64K | +$64K |
| 15 | GUATEMALA | -- | $55K | +$55K |
| 16 | GUYANA | -- | $50K | +$50K |
| 17 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | $49K | +$49K |
| 18 | ANGUILLA | -- | $48K | +$48K |
| 19 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $46K | +$46K |
| 20 | HONDURAS | -- | $32K | +$32K |
| 21 | ARUBA | -- | $25K | +$25K |
| 22 | PANAMA | -- | $10K | +$10K |
| 23 | EL SALVADOR | -- | $7K | +$7K |
| 24 | FRANCE | -- | $5K | +$5K |
| 25 | UNITED KINGDOM | -- | -- | -- |
| 26 | GHANA | -- | -- | -- |
| 27 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 28 | CHILE | -- | -- | -- |
| 29 | GERMANY | -- | -- | -- |
| 30 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 31 | BARBADOS | -- | -- | -- |
| 32 | GEORGIA | -- | -- | -- |
| 33 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 34 | LIBYA | -- | -- | -- |
| 35 | ITALY | -- | -- | -- |
| 36 | VENEZUELA | -- | -- | -- |
| 37 | ST VINCENT AND THE GRENADINES | -- | -- | -- |
| 38 | CAYMAN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 39 | LIBERIA | -- | -- | -- |
| 40 | GRENADA | -- | -- | -- |
| 41 | OMAN | -- | -- | -- |
| 42 | BOLIVIA | -- | -- | -- |
| 43 | JAPAN | -- | -- | -- |
| 44 | BRAZIL | -- | -- | -- |
| 45 | TAIWAN | -- | -- | -- |
| 46 | AUSTRIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?