We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | -- | $77.5M | +$77.5M |
| 2 | MEXICO | -- | $71.6M | +$71.6M |
| 3 | PHILIPPINES | -- | $39.7M | +$39.7M |
| 4 | ECUADOR | -- | $38.0M | +$38.0M |
| 5 | CANADA | $11.7M | $19.1M | +$7.4M |
| 6 | GUATEMALA | -- | $22.6M | +$22.6M |
| 7 | MOROCCO | -- | $20.0M | +$20.0M |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $17.3M | +$17.3M |
| 9 | VENEZUELA | -- | $16.0M | +$16.0M |
| 10 | UNITED KINGDOM | -- | $13.8M | +$13.8M |
| 11 | NETHERLANDS | -- | $12.3M | +$12.3M |
| 12 | INDONESIA | -- | $12.0M | +$12.0M |
| 13 | SRI LANKA | -- | $11.4M | +$11.4M |
| 14 | HONDURAS | -- | $10.9M | +$10.9M |
| 15 | TOGO | $8.8M | -- | -$8.8M |
| 16 | VIETNAM | -- | $7.9M | +$7.9M |
| 17 | TURKEY | $6.6M | $379K | -$6.2M |
| 18 | NIGERIA | $5.5M | -- | -$5.5M |
| 19 | JAPAN | -- | $4.5M | +$4.5M |
| 20 | EL SALVADOR | -- | $4.3M | +$4.3M |
| 21 | NICARAGUA | -- | $4.2M | +$4.2M |
| 22 | BENIN | $4.1M | -- | -$4.1M |
| 23 | COSTA RICA | -- | $3.7M | +$3.7M |
| 24 | BURMA | -- | $2.5M | +$2.5M |
| 25 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $2.2M | +$2.2M |
| 26 | RUSSIA | $2.0M | -- | -$2.0M |
| 27 | BARBADOS | -- | $1.9M | +$1.9M |
| 28 | JAMAICA | -- | $1.8M | +$1.8M |
| 29 | KUWAIT | -- | $1.3M | +$1.3M |
| 30 | KOREA, SOUTH | -- | $1.1M | +$1.1M |
| 31 | ETHIOPIA | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 32 | BELGIUM | -- | $1.1M | +$1.1M |
| 33 | GUYANA | -- | $756K | +$756K |
| 34 | NEPAL | -- | $638K | +$638K |
| 35 | MALAYSIA | -- | $636K | +$636K |
| 36 | TAIWAN | -- | $500K | +$500K |
| 37 | SURINAME | -- | $355K | +$355K |
| 38 | GRENADA | -- | $322K | +$322K |
| 39 | GHANA | $318K | -- | -$318K |
| 40 | ITALY | -- | $236K | +$236K |
| 41 | CHINA | -- | $214K | +$214K |
| 42 | HONG KONG | -- | $208K | +$208K |
| 43 | GUADELOUPE | -- | $81K | +$81K |
| 44 | SINGAPORE | -- | $74K | +$74K |
| 45 | POLAND | -- | $70K | +$70K |
| 46 | ST LUCIA | -- | $65K | +$65K |
| 47 | ISRAEL | -- | $20K | +$20K |
| 48 | GERMANY | -- | $20K | +$20K |
| 49 | PANAMA | -- | $8K | +$8K |
| 50 | INDIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?