Loading...
HS
Import Value
$1.2B
Export Value
$789.5M
Products
12
Trading Partners
0
| Rank# | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS | $277.3M | -- |
| 2 | FUEL, LUB/COOLING MED PUMPS FOR INT COMB PISTN ENG | $247.6M | -- |
| 3 | RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, NESOI | $215.6M | -- |
| 4 | CENTRIFUGAL PUMPS, NESOI | $181.4M | -- |
| 5 | ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, NESOI | $144.3M | -- |
| 6 | PUMPS FOR LIQUIDS, NESOI | $32.1M | -- |
| 7 | HAND PUMPS,EXC PUMPS FITTED WITH MEASURING DEVICES | $25.7M | -- |
| 8 | PUMPS FITTED WITH MEASURING DEVICE, NESOI | $23.9M | -- |
| 9 | CONCRETE PUMPS | $17.4M | -- |
| 10 | PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS,GARAGE USE | $3.2M | -- |
| 11 | PARTS OF LIQUID ELEVATORS | $1.3M | -- |
| 12 | LIQUID ELEVATORS | $281K | -- |
Aggregate monthly import values