We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $745K | $8.0M | +$7.2M |
| 2 | MEXICO | $3.6M | $904K | -$2.7M |
| 3 | CHINA | $2.7M | $734K | -$1.9M |
| 4 | CZECH REPUBLIC | $2.3M | $26K | -$2.2M |
| 5 | GERMANY | $1.4M | $489K | -$949K |
| 6 | BRAZIL | -- | $1.8M | +$1.8M |
| 7 | AUSTRIA | $1.6M | $6K | -$1.6M |
| 8 | IRELAND | $2K | $1.6M | +$1.6M |
| 9 | UNITED KINGDOM | $460K | $898K | +$438K |
| 10 | FRANCE | $1.0M | $244K | -$756K |
| 11 | ITALY | $1.1M | $21K | -$1.0M |
| 12 | AUSTRALIA | $2K | $972K | +$970K |
| 13 | JAPAN | $128K | $781K | +$653K |
| 14 | COSTA RICA | $731K | $9K | -$722K |
| 15 | TAIWAN | $527K | $11K | -$516K |
| 16 | INDIA | $284K | $217K | -$67K |
| 17 | DENMARK | $402K | $69K | -$333K |
| 18 | ISRAEL | -- | $381K | +$381K |
| 19 | BELGIUM | $5K | $368K | +$363K |
| 20 | NETHERLANDS | $27K | $298K | +$271K |
| 21 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $320K | +$320K |
| 22 | THAILAND | $14K | $290K | +$276K |
| 23 | KOREA, SOUTH | $127K | $140K | +$12K |
| 24 | SWITZERLAND | $80K | $158K | +$77K |
| 25 | PERU | -- | $212K | +$212K |
| 26 | CHILE | -- | $202K | +$202K |
| 27 | SINGAPORE | -- | $186K | +$186K |
| 28 | MALAYSIA | $35K | $144K | +$108K |
| 29 | ECUADOR | -- | $142K | +$142K |
| 30 | SWEDEN | $111K | $31K | -$80K |
| 31 | SAUDI ARABIA | -- | $133K | +$133K |
| 32 | ARGENTINA | -- | $120K | +$120K |
| 33 | BAHAMAS | -- | $119K | +$119K |
| 34 | SOUTH AFRICA | -- | $91K | +$91K |
| 35 | BULGARIA | -- | $83K | +$83K |
| 36 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $78K | +$78K |
| 37 | TURKEY | $16K | $51K | +$35K |
| 38 | COLOMBIA | -- | $66K | +$66K |
| 39 | VIETNAM | $45K | $20K | -$25K |
| 40 | SPAIN | $55K | $7K | -$48K |
| 41 | PHILIPPINES | -- | $60K | +$60K |
| 42 | KAZAKHSTAN | -- | $60K | +$60K |
| 43 | FINLAND | $3K | $52K | +$49K |
| 44 | HONG KONG | -- | $51K | +$51K |
| 45 | INDONESIA | -- | $50K | +$50K |
| 46 | EL SALVADOR | -- | $48K | +$48K |
| 47 | POLAND | $13K | $26K | +$12K |
| 48 | HONDURAS | -- | $36K | +$36K |
| 49 | CAYMAN ISLANDS | -- | $35K | +$35K |
| 50 | NIGERIA | -- | $32K | +$32K |
Need detailed import or export data?