We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $4.3M | $13.3M | +$9.0M |
| 2 | MEXICO | -- | $13.3M | +$13.3M |
| 3 | BELGIUM | $739K | $12.2M | +$11.5M |
| 4 | CANADA | $1.1M | $5.7M | +$4.6M |
| 5 | SINGAPORE | $185K | $4.6M | +$4.4M |
| 6 | INDIA | $550K | $3.0M | +$2.5M |
| 7 | JAPAN | $2.4M | $911K | -$1.5M |
| 8 | CZECH REPUBLIC | $18K | $3.1M | +$3.1M |
| 9 | TAIWAN | $455K | $2.6M | +$2.2M |
| 10 | GERMANY | $915K | $1.6M | +$710K |
| 11 | BRAZIL | -- | $2.0M | +$2.0M |
| 12 | FRANCE | $2.0M | -- | -$2.0M |
| 13 | VIETNAM | $543K | $1.2M | +$659K |
| 14 | KOREA, SOUTH | $535K | $1.1M | +$545K |
| 15 | HONG KONG | -- | $1.3M | +$1.3M |
| 16 | THAILAND | -- | $1.1M | +$1.1M |
| 17 | INDONESIA | -- | $1.1M | +$1.1M |
| 18 | EL SALVADOR | -- | $986K | +$986K |
| 19 | ARGENTINA | -- | $928K | +$928K |
| 20 | ISRAEL | $873K | -- | -$873K |
| 21 | ITALY | $727K | $69K | -$658K |
| 22 | SPAIN | $498K | $280K | -$218K |
| 23 | MALAYSIA | $50K | $714K | +$664K |
| 24 | PERU | -- | $756K | +$756K |
| 25 | NETHERLANDS | $142K | $518K | +$376K |
| 26 | SWITZERLAND | $465K | -- | -$465K |
| 27 | SWEDEN | $357K | -- | -$357K |
| 28 | COLOMBIA | -- | $319K | +$319K |
| 29 | NEW ZEALAND | $82K | $235K | +$153K |
| 30 | AUSTRALIA | $25K | $291K | +$265K |
| 31 | IRELAND | $283K | $28K | -$255K |
| 32 | UNITED KINGDOM | $293K | -- | -$293K |
| 33 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $243K | +$243K |
| 34 | PAKISTAN | -- | $197K | +$197K |
| 35 | HONDURAS | $91K | $80K | -$11K |
| 36 | CHILE | -- | $146K | +$146K |
| 37 | COSTA RICA | $1K | $138K | +$136K |
| 38 | GUATEMALA | -- | $134K | +$134K |
| 39 | ECUADOR | $65K | $43K | -$22K |
| 40 | DENMARK | $49K | $48K | -$1K |
| 41 | DOMINICA | -- | $81K | +$81K |
| 42 | PANAMA | -- | $77K | +$77K |
| 43 | SOUTH AFRICA | -- | $60K | +$60K |
| 44 | FINLAND | -- | $57K | +$57K |
| 45 | SAUDI ARABIA | $51K | -- | -$51K |
| 46 | POLAND | -- | $35K | +$35K |
| 47 | BANGLADESH | -- | $28K | +$28K |
| 48 | ROMANIA | -- | $7K | +$7K |
| 49 | TURKEY | $293 | $3K | +$3K |
| 50 | AUSTRIA | $553 | $3K | +$2K |
Need detailed import or export data?