Loading...
HSChapter 96
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAZIL | $6.7M | -- | -$6.7M |
| 2 | CHINA | $3.0M | $176K | -$2.9M |
| 3 | MEXICO | $1.8M | $635K | -$1.2M |
| 4 | INDIA | $2.2M | -- | -$2.2M |
| 5 | VIETNAM | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 6 | CANADA | $5K | $995K | +$990K |
| 7 | GERMANY | $524K | $3K | -$521K |
| 8 | INDONESIA | $395K | -- | -$395K |
| 9 | PHILIPPINES | $371K | -- | -$371K |
| 10 | JAPAN | $348K | -- | -$348K |
| 11 | PAKISTAN | $340K | -- | -$340K |
| 12 | THAILAND | $198K | -- | -$198K |
| 13 | KOREA, SOUTH | $80K | $99K | +$19K |
| 14 | SWITZERLAND | $121K | $15K | -$106K |
| 15 | FRANCE | $77K | $3K | -$74K |
| 16 | TAIWAN | $25K | $24K | -$1K |
| 17 | POLAND | $13K | $34K | +$21K |
| 18 | UNITED KINGDOM | $20K | $25K | +$5K |
| 19 | BELIZE | -- | $34K | +$34K |
| 20 | AUSTRIA | $26K | -- | -$26K |
| 21 | AUSTRALIA | $23K | -- | -$23K |
| 22 | SPAIN | -- | $20K | +$20K |
| 23 | MALAYSIA | $11K | $7K | -$4K |
| 24 | COSTA RICA | -- | $17K | +$17K |
| 25 | ITALY | -- | $7K | +$7K |
| 26 | ROMANIA | $7K | -- | -$7K |
| 27 | HUNGARY | -- | $7K | +$7K |
| 28 | COLOMBIA | -- | $6K | +$6K |
| 29 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $6K | +$6K |
| 30 | BARBADOS | -- | $4K | +$4K |
| 31 | CHILE | -- | $4K | +$4K |
| 32 | CURACAO | -- | $3K | +$3K |
| 33 | BOLIVIA | -- | $3K | +$3K |
| 34 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 35 | NORWAY | -- | -- | -- |
| 36 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 37 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 38 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 39 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 40 | PERU | -- | -- | -- |
| 41 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 42 | HONDURAS | -- | -- | -- |
| 43 | NICARAGUA | -- | -- | -- |
| 44 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 45 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 46 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 47 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 48 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 49 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 50 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?