We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $17.0M | $5.7M | -$11.2M |
| 2 | CHINA | $16.6M | $1.3M | -$15.3M |
| 3 | CANADA | $1.3M | $6.0M | +$4.7M |
| 4 | BRAZIL | $31K | $6.0M | +$6.0M |
| 5 | VIETNAM | $5.2M | $55K | -$5.2M |
| 6 | GERMANY | $2.7M | $1.4M | -$1.3M |
| 7 | PHILIPPINES | $4.1M | $43K | -$4.0M |
| 8 | CYPRUS | $3.2M | -- | -$3.2M |
| 9 | INDONESIA | $370K | $2.7M | +$2.3M |
| 10 | CZECH REPUBLIC | $2.5M | $150K | -$2.4M |
| 11 | UNITED KINGDOM | $701K | $1.8M | +$1.1M |
| 12 | FRANCE | $2.1M | $354K | -$1.8M |
| 13 | GREECE | $2.2M | $9K | -$2.2M |
| 14 | MALAYSIA | $391K | $1.6M | +$1.2M |
| 15 | INDIA | $1.2M | $699K | -$490K |
| 16 | HONDURAS | $1.8M | $28K | -$1.8M |
| 17 | THAILAND | $1.6M | $39K | -$1.5M |
| 18 | JAPAN | $1.4M | $160K | -$1.3M |
| 19 | ITALY | $1.4M | $87K | -$1.3M |
| 20 | TAIWAN | $725K | $566K | -$159K |
| 21 | TURKEY | $113K | $604K | +$490K |
| 22 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $701K | +$701K |
| 23 | NETHERLANDS | $32K | $614K | +$582K |
| 24 | COSTA RICA | $386K | $188K | -$198K |
| 25 | SLOVAKIA | $549K | $15K | -$533K |
| 26 | HUNGARY | $554K | $8K | -$546K |
| 27 | SWEDEN | -- | $543K | +$543K |
| 28 | KOREA, SOUTH | $151K | $371K | +$220K |
| 29 | FINLAND | $144K | $364K | +$221K |
| 30 | SINGAPORE | $21K | $418K | +$398K |
| 31 | BULGARIA | $429K | -- | -$429K |
| 32 | CAMBODIA | $419K | -- | -$419K |
| 33 | SPAIN | $83K | $273K | +$191K |
| 34 | ARGENTINA | -- | $343K | +$343K |
| 35 | AUSTRALIA | $15K | $308K | +$292K |
| 36 | DOMINICAN REPUBLIC | $178K | $44K | -$134K |
| 37 | COLOMBIA | -- | $217K | +$217K |
| 38 | SLOVENIA | $197K | $9K | -$188K |
| 39 | ISRAEL | -- | $175K | +$175K |
| 40 | PANAMA | -- | $144K | +$144K |
| 41 | PERU | -- | $118K | +$118K |
| 42 | SAUDI ARABIA | -- | $117K | +$117K |
| 43 | SWITZERLAND | $58K | $58K | +$704 |
| 44 | HONG KONG | $4K | $104K | +$100K |
| 45 | TUNISIA | $104K | -- | -$104K |
| 46 | ROMANIA | $83K | $15K | -$68K |
| 47 | CHILE | -- | $97K | +$97K |
| 48 | POLAND | $56K | $40K | -$17K |
| 49 | DENMARK | $66K | $26K | -$40K |
| 50 | PORTUGAL | $14K | $72K | +$58K |
Need detailed import or export data?