We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $24.7M | $38.0M | +$13.4M |
| 2 | JAPAN | $42.9M | $1.5M | -$41.4M |
| 3 | GERMANY | $23.4M | $339K | -$23.0M |
| 4 | THAILAND | $16.0M | -- | -$16.0M |
| 5 | ITALY | $10.1M | $20K | -$10.0M |
| 6 | BELGIUM | -- | $7.7M | +$7.7M |
| 7 | MEXICO | $40K | $4.2M | +$4.2M |
| 8 | AUSTRIA | $3.6M | -- | -$3.6M |
| 9 | AUSTRALIA | -- | $1.6M | +$1.6M |
| 10 | NETHERLANDS | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 11 | GEORGIA | -- | $968K | +$968K |
| 12 | CHINA | -- | $792K | +$792K |
| 13 | LITHUANIA | -- | $785K | +$785K |
| 14 | SAUDI ARABIA | -- | $600K | +$600K |
| 15 | ARGENTINA | -- | $531K | +$531K |
| 16 | UNITED KINGDOM | $39K | $328K | +$289K |
| 17 | INDIA | $253K | -- | -$253K |
| 18 | TAIWAN | -- | $189K | +$189K |
| 19 | ESTONIA | -- | $188K | +$188K |
| 20 | NEW ZEALAND | -- | $154K | +$154K |
| 21 | INDONESIA | -- | $139K | +$139K |
| 22 | COLOMBIA | -- | $138K | +$138K |
| 23 | CHILE | -- | $137K | +$137K |
| 24 | NORWAY | -- | $133K | +$133K |
| 25 | UKRAINE | -- | $126K | +$126K |
| 26 | ROMANIA | -- | $98K | +$98K |
| 27 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $97K | +$97K |
| 28 | COSTA RICA | -- | $96K | +$96K |
| 29 | NICARAGUA | -- | $93K | +$93K |
| 30 | KOREA, SOUTH | -- | $89K | +$89K |
| 31 | HONDURAS | -- | $81K | +$81K |
| 32 | GUATEMALA | -- | $80K | +$80K |
| 33 | POLAND | -- | $75K | +$75K |
| 34 | QATAR | -- | $73K | +$73K |
| 35 | BOLIVIA | -- | $73K | +$73K |
| 36 | FRANCE | -- | $70K | +$70K |
| 37 | SWITZERLAND | -- | $63K | +$63K |
| 38 | VENEZUELA | -- | $60K | +$60K |
| 39 | PARAGUAY | -- | $59K | +$59K |
| 40 | TURKEY | -- | $54K | +$54K |
| 41 | OMAN | -- | $49K | +$49K |
| 42 | MALAYSIA | -- | $47K | +$47K |
| 43 | EGYPT | -- | $44K | +$44K |
| 44 | PANAMA | -- | $43K | +$43K |
| 45 | ECUADOR | -- | $42K | +$42K |
| 46 | CAMBODIA | -- | $34K | +$34K |
| 47 | ARUBA | -- | $29K | +$29K |
| 48 | ISRAEL | -- | $25K | +$25K |
| 49 | PORTUGAL | -- | $24K | +$24K |
| 50 | CURACAO | -- | $21K | +$21K |
Need detailed import or export data?