HSChapter 62
U.S. imports of men's & boys' synthetic fiber trousers, overalls, breeches & shorts (woven) (HS 620343) totaled $166.5M in April 2026, traded with 96 countries.
Importers of Men's & Boys' Synthetic Fiber Trousers, Overalls, Breeches & Shorts (Woven) paid $44.4M in duties in April 2026 — an effective duty rate of 31% on $144.7M in dutiable value, based on actual customs collections rather than the published tariff schedule.
Last updated: April 2026 dataSynthetic fiber trousers, overalls, breeches, and shorts for men and boys — predominantly polyester and nylon constructions used in activewear, workwear, and casual apparel — are sourced heavily from Vietnam and Bangladesh, with Indonesia and Cambodia also significant. The US tariff schedule includes a dedicated line for ski and snowboard pants (6203431110), water-resistant overalls (6203430300/6203435500), insulated cold-weather overalls, and a special provision for certified hand-loomed products (6203436500). Goods of Chinese origin are subject to Section 301 tariffs, which has driven substantial sourcing shifts toward Southeast Asian suppliers in this category.
AI-written summary of the official U.S. Census Bureau trade figures on this page — verify before relying on it.
Yes — line 6203431110 covers ski and snowboard pants for men and boys that are water-resistant and made of synthetic fibers with less than 36% wool or fine animal hair. Importers of technical outerwear should verify that the garment meets the water-resistance standard required for this classification.
CBP looks for evidence that the outer shell has been treated or constructed to resist water penetration, typically demonstrated by a mill test report referencing a recognized standard (such as AATCC or ISO water-resistance tests). Without supporting documentation, the goods may be reclassified into the non-water-resistant overalls lines, which can carry different duty rates.
| Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| VIETNAM | $44.9M | $133K | -$44.8M |
| BANGLADESH | $29.0M | -- | -$29.0M |
| INDONESIA | $14.9M | -- | -$14.9M |
| CAMBODIA | $10.3M | -- | -$10.3M |
| MEXICO | $8.5M | $1.5M | -$7.0M |
Monthly import values over time
Supplier Network
Get discovered by U.S. importers searching for HS 620343 — Men's & Boys' Synthetic Fiber Trousers, Overalls, Breeches & Shorts (Woven). Be the first supplier listed.
HS10 import codes under this HS6 parent. Source: U.S. Harmonized Tariff Schedule.
| Code | Description | Import Value | Effective Tariff % | Duty Collected |
|---|---|---|---|---|
| 6203439030 | MEN'S SHORTS OF OTHER SYNTHETIC FIBERS, NESOI | $67.0M | 34.79% | $21.9M |
| 6203439011 | MEN'S TROUSERS & BREECHES OF OTH SYN FIBERS, NESOI | $59.3M | 29.96% | $12.2M |
| 6203437590 | OTH WTR RES TRS ETC SYN FIB LT 36% W/FAH NESOI | $16.4M | 15.18% | $2.9M |
| 6203439040 | BOYS' SHORTS NOT IMPORT PLAYSUIT PT SYN FIB, NESOI | $11.0M | 37.44% | $3.9M |
| 6203439020 | BOYS' TROUSER ETC OTHER SYNTHETIC FIB, NOT K NESOI | $2.9M | 37.85% | $998K |
| 6203431310 | MEN'S TROUSERS & BREECHES OF OTH SYN FIBERS, RPO | $2.5M | 31.52% | $735K |
| 6203439009 | MEN TROUSER BREECHES,OTH SYN FBR,USE IN HOSP,LABS | $1.8M | 33.38% | $528K |
| 6203431330 | MEN'S SHORTS OF OTHER SYNTHETIC FIBERS, NOT K RPO | $1.3M | 32.01% | $388K |
| 6203431190 | OTH WTR RES TRS ETC SYN FIB LT 36% W/FAH NT K RPO | $909K | 17.54% | $134K |
| 6203437010 | MEN'S TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, NESOI | $689K | 31.44% | $118K |
| 6203436010 | MEN'S OVERALLS OF SYNTHETIC FIBERS, NOT KNIT NESOI | $659K | 20.87% | $137K |
| 6203435500 | WATER RESIS OVERALLS SYN FIBERS, NOT KNIT NESOI | $292K | 16.80% | $50K |
| 6203430300 | WATER RESIS OVERALLS SYN FIBERS, NOT KNIT OR C RPO | $260K | 8.06% | $21K |
| 6203430910 | MEN'S TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, RPO | $238K | 30.18% | $93K |
| 6203431320 | BOYS' TROUSER ETC OTHER SYNTHETIC FIB, NOT KNI RPO | $209K | 37.98% | $79K |
| 6203430510 | MEN'S OVERALLS OF SYNTHETIC FIBERS, NOT KNIT RPO | $165K | 25.34% | $40K |
| 6203430590 | B OVRLS OF SYN FB N-INSLD N-IMP PRT PLYST NK RPO | $161K | 27.16% | $23K |
| 6203434500 | M/B TROUSERS ETC OF SYN FIB>15% DOWN & WFP NESOI | $104K | 11.78% | $11K |
| 6203430550 | B SZ 2-7 OVRLS SYN FIB N-INSLTD N-IMP PRT PLYS RPO | $104K | 25.45% | $27K |
| 6203431340 | BOYS' SHORTS NOT IMPORT PLAYSUIT PT SYN FIB, RPO | $85K | 38.38% | $32K |
| 6203430100 | M/B TROUSERS ETC OF SYN FIB>15% DOWN & WFP RPO | $83K | 11.19% | $9K |
| 6203436005 | M OR B OVERALLS OF SYNTH FIBERS, INSULATED NESOI | $68K | 28.32% | $12K |
| 6203437510 | SKI/SNOWBOARD PANTS, MEN/BOYS WATER-RESIST S NESOI | $60K | 21.28% | $13K |
| 6203437030 | M/B SHORTS OF SYN FIBERS CONT 36% MORE WOOL, NESOI | $36K | 35.36% | $12K |
| 6203430930 | M/B SHORTS OF SYN FIBERS CONT 36% MORE WOOL, RPO | $32K | 36.39% | $12K |
| 6203431110 | SKI/SNOWBOARD PANTS, MEN/BOYS WATER-RESIST SY RPO | $28K | 17.85% | $5K |
| 6203439015 | BOYS' TROUSER ETC IMPRT PLAYSUIT PT SYN FIB, NESOI | $25K | 37.90% | $9K |
| 6203436090 | B OVRLS OF SYN FB N-INSLD N-IMP PRT PLYST NK NESOI | $19K | 31.41% | $6K |
| 6203436050 | B SZ 2-7 OVRLS SYN FIB N-INSLTD N-IMP PRT PL NESOI | $19K | 25.65% | $5K |
| 6203430505 | M OR B OVERALLS OF SYNTH FIBERS, INSULATED RPO | $6K | 25.76% | $1K |
| 6203431315 | BOYS' TROUSER ETC IMPRT PLAYSUIT PT SYN FIB, RPO | $5K | 45.41% | $2K |
| 6203437020 | BOYS' TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, NESOI | $5K | -- | -- |
| 6203430525 | B OVRLS SYN FIB N-INSLTD CL W IMP PRT PLYST RPO | $4K | 33.96% | $1K |
| 6203431335 | BOYS' SHORTS IMPORT PLAYSUIT PTS SYN FIB, RPO | $2K | 61.58% | $1K |
| 6203439035 | BOYS' SHORTS IMPORT PLAYSUIT PTS SYN FIB, NESOI | $597 | 38.02% | $227 |
| 6203436500 | M/B TROUSER ETC CRTFD H-LOOM PROD SYN FIB, NT KNIT | $400 | -- | -- |
| 6203430920 | BOYS' TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, RPO | $0 | -- | -- |
| 6203436025 | B OVRLS SYN FIB N-INSLTD CL W IMP PRT PLYST NESOI | $0 | -- | -- |
MEN'S SHORTS OF OTHER SYNTHETIC FIBERS, NESOI
MEN'S TROUSERS & BREECHES OF OTH SYN FIBERS, NESOI
OTH WTR RES TRS ETC SYN FIB LT 36% W/FAH NESOI
BOYS' SHORTS NOT IMPORT PLAYSUIT PT SYN FIB, NESOI
BOYS' TROUSER ETC OTHER SYNTHETIC FIB, NOT K NESOI
MEN'S TROUSERS & BREECHES OF OTH SYN FIBERS, RPO
MEN TROUSER BREECHES,OTH SYN FBR,USE IN HOSP,LABS
MEN'S SHORTS OF OTHER SYNTHETIC FIBERS, NOT K RPO
OTH WTR RES TRS ETC SYN FIB LT 36% W/FAH NT K RPO
MEN'S TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, NESOI
MEN'S OVERALLS OF SYNTHETIC FIBERS, NOT KNIT NESOI
WATER RESIS OVERALLS SYN FIBERS, NOT KNIT NESOI
WATER RESIS OVERALLS SYN FIBERS, NOT KNIT OR C RPO
MEN'S TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, RPO
BOYS' TROUSER ETC OTHER SYNTHETIC FIB, NOT KNI RPO
MEN'S OVERALLS OF SYNTHETIC FIBERS, NOT KNIT RPO
B OVRLS OF SYN FB N-INSLD N-IMP PRT PLYST NK RPO
M/B TROUSERS ETC OF SYN FIB>15% DOWN & WFP NESOI
B SZ 2-7 OVRLS SYN FIB N-INSLTD N-IMP PRT PLYS RPO
BOYS' SHORTS NOT IMPORT PLAYSUIT PT SYN FIB, RPO
M/B TROUSERS ETC OF SYN FIB>15% DOWN & WFP RPO
M OR B OVERALLS OF SYNTH FIBERS, INSULATED NESOI
SKI/SNOWBOARD PANTS, MEN/BOYS WATER-RESIST S NESOI
M/B SHORTS OF SYN FIBERS CONT 36% MORE WOOL, NESOI
M/B SHORTS OF SYN FIBERS CONT 36% MORE WOOL, RPO
SKI/SNOWBOARD PANTS, MEN/BOYS WATER-RESIST SY RPO
BOYS' TROUSER ETC IMPRT PLAYSUIT PT SYN FIB, NESOI
B OVRLS OF SYN FB N-INSLD N-IMP PRT PLYST NK NESOI
B SZ 2-7 OVRLS SYN FIB N-INSLTD N-IMP PRT PL NESOI
M OR B OVERALLS OF SYNTH FIBERS, INSULATED RPO
BOYS' TROUSER ETC IMPRT PLAYSUIT PT SYN FIB, RPO
BOYS' TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, NESOI
B OVRLS SYN FIB N-INSLTD CL W IMP PRT PLYST RPO
BOYS' SHORTS IMPORT PLAYSUIT PTS SYN FIB, RPO
BOYS' SHORTS IMPORT PLAYSUIT PTS SYN FIB, NESOI
M/B TROUSER ETC CRTFD H-LOOM PROD SYN FIB, NT KNIT
BOYS' TROUSER & BREECH SYN FIB GT=36% WOOL, RPO
B OVRLS SYN FIB N-INSLTD CL W IMP PRT PLYST NESOI
HS10 export codes under this HS6 parent. Source: U.S. Schedule B export classification.
| Code | Description | Export Value |
|---|---|---|
| 6203431000 | M/B TROUSERS ETC OF SYN FIB>15% DOWN & WFP NT KNIT | $3.3M |
| 6203435050 | MEN'S & BOYS' SHORTS OF SYN FIB NOT KNITTED NESOI | $3.1M |
| 6203435010 | M/B TROUSERS & BREECHES SYN FIB NOT KNITTED NESOI | $1.8M |
| 6203431800 | M/B BIB & BRACE OVERALLS SYN FIB NOT KNITTED NESOI | $143K |
M/B TROUSERS ETC OF SYN FIB>15% DOWN & WFP NT KNIT
28.3K doz
MEN'S & BOYS' SHORTS OF SYN FIB NOT KNITTED NESOI
22.8K doz
M/B TROUSERS & BREECHES SYN FIB NOT KNITTED NESOI
14.8K doz
M/B BIB & BRACE OVERALLS SYN FIB NOT KNITTED NESOI
1.4K doz
WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, SYN FIBER
HS 620463
| State | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| California | $36.9M | $2.1M | -$34.8M |
| Ohio | $14.8M | $431K | -$14.3M |
| Tennessee | $11.5M | $603K | -$10.9M |
| Port | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES, CA | $45.8M | $113K | -$45.7M |
| NEWARK, NJ | $20.2M | -- | -$20.2M |
| SAVANNAH, GA | $14.9M | -- | -$14.9M |