HSChapter 62
U.S. imports of men's & boys' trousers, overalls & shorts of other textile materials (woven) (HS 620349) totaled $22.4M in April 2026, traded with 81 countries.
Importers of Men's & Boys' Trousers, Overalls & Shorts of Other Textile Materials (Woven) paid $3.4M in duties in April 2026 — an effective duty rate of 17% on $20.5M in dutiable value, based on actual customs collections rather than the published tariff schedule.
Last updated: April 2026 dataArtificial fiber (rayon, viscose, lyocell), silk, and other NESOI textile trousers, overalls, breeches, and shorts for men and boys are captured here, with Bangladesh and Vietnam the leading US suppliers. The heading includes silk-content lines split at the 70% silk-or-silk-waste threshold (6203490710–6203490730 for above, 6203490910 and 6203490960 for below), a hand-loomed folklore product provision (6203493500), and multiple restraint-category NESOI lines that track cotton, wool, and man-made fiber quota arrangements. The artificial fiber overalls lines further distinguish insulated cold-weather constructions and boys' playsuit-part designations, mirroring the structure used in the cotton and synthetic headings.
AI-written summary of the official U.S. Census Bureau trade figures on this page — verify before relying on it.
Trousers, overalls, and shorts containing more than 70% silk or silk waste by weight are classified under lines 6203490710–6203490730, while those with less than 70% silk fall into the sub-70% line (6203490910 for overalls, 6203490960 for shorts) or the appropriate restraint-category NESOI line. Fiber content by weight must be documented on the commercial invoice.
Line 6203493500 is reserved for trousers and similar garments of artificial fibers that are certified as hand-loomed folklore products. Qualification typically requires a government-issued certificate from the country of origin attesting to the hand-loom and folklore product status, as specified in the applicable US tariff schedule notes.
Supplier Network
Get discovered by U.S. importers searching for HS 620349 — Men's & Boys' Trousers, Overalls & Shorts of Other Textile Materials (Woven). Be the first supplier listed.
Monthly import values over time
| Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| BANGLADESH | $5.4M | -- | -$5.4M |
| INDONESIA | $3.5M | -- | -$3.5M |
| VIETNAM | $3.2M | -- | -$3.2M |
| INDIA | $1.7M | -- | -$1.7M |
| ITALY | $1.5M | $30K | -$1.5M |
HS10 import codes under this HS6 parent. Source: U.S. Harmonized Tariff Schedule.
| Code | Description | Import Value | Effective Tariff % | Duty Collected |
|---|---|---|---|---|
| 6203499045 | M/B TROUSERS ETC OTHER TEXTILE MATERIALS, NESOI | $8.8M | 12.43% | $1.1M |
| 6203499060 | MB SHORTS CON LT 70% SLK/SLK WST, NOT KNT/CR NESOI | $6.3M | 12.84% | $810K |
| 6203495015 | MEN'S TROUSERS & BREECHES ARTIFICIAL FIBERS, NESOI | $3.2M | 36.82% | $641K |
| 6203495045 | MEN'S SHORTS OF ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT NESOI | $1.2M | 38.11% | $387K |
| 6203499020 | M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ COT RSTRTS, NESOI | $528K | 12.80% | $68K |
| 6203495005 | TROUSERS, BREECHES, ETC, GT=36% WL/FAH, ART, NESOI | $374K | 34.95% | $91K |
| 6203496020 | MB TROUSER ETC CON GT=70% SLK/SLK WST, NT K NESOI | $344K | 10.00% | $34K |
| 6203496030 | MB SHORTS CON GT=70% SLK/SLK WST, NOT KT/CR NESOI | $298K | 9.99% | $30K |
| 6203490110 | MEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT RPO | $233K | 19.29% | $2K |
| 6203490545 | MEN'S SHORTS OF ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT RPO | $163K | 37.93% | $62K |
| 6203499030 | M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ MMF RSTRT, NESOI | $133K | 14.82% | $19K |
| 6203492510 | MEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT NESOI | $122K | 17.12% | $8K |
| 6203490945 | M/B TROUSERS ETC OTHER TEXTILE MATERIALS, RPO | $114K | 13.68% | $16K |
| 6203490710 | MB OVERALLS CON GT=70% BY WGT OF SLK/SLK WST RPO | $85K | 13.44% | $11K |
| 6203490720 | MB TROUSER ETC CON GT=70% SLK/SLK WST, NT KNT/ RPO | $79K | 17.15% | $14K |
| 6203499010 | MB OVERALLS CON LT 70% SLK/SLK WST, NT KT/CR NESOI | $79K | 12.82% | $10K |
| 6203490515 | MEN'S TROUSERS & BREECHES ARTIFICIAL FIBERS, RPO | $77K | 39.89% | $31K |
| 6203490960 | MB SHORTS CON LT 70% SLK/SLK WST, NOT KNT/CROC RPO | $75K | 17.97% | $13K |
| 6203490150 | BOYS'B&B OVRALS ARTIF FB N-INSLTD N-IMPRT PLYS RPO | $65K | 11.88% | $25K |
| 6203490930 | M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ MMF RSTRT, RPO | $35K | 17.37% | $6K |
| 6203499025 | M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ WOOL RSTRT, NESOI | $30K | 12.93% | $4K |
| 6203495060 | BOYS' SHORTS N IMP PLAYSUIT PART ART FIB, NESOI | $22K | 37.90% | $8K |
| 6203490530 | BOYS' TROUSERS ETC N IMP PLAYSUIT PT ART FIB, RPO | $19K | 37.90% | $7K |
| 6203490730 | MB SHORTS CON GT=70% SLK/SLK WST, NOT KT/CROCH RPO | $18K | 10.22% | $2K |
| 6203495030 | BOYS' TROUSERS ETC N IMP PLAYSUIT PT ART FIB NESOI | $18K | 38.29% | $7K |
| 6203490190 | BOYS' B&B OVRALS OF ARTIF FIB OTH THAN SIZE 2- RPO | $8K | 19.13% | $1K |
| 6203490560 | BOYS' SHORTS N IMP PLAYSUIT PART ART FIB,NT KT RPO | $4K | 39.41% | $2K |
| 6203496010 | MB OVERALLS CON GT=70% BY WGT OF SLK/SLK WST NESOI | $4K | 10.49% | $184 |
| 6203495020 | BOYS' TROUSERS ETC IMP PLAYSUIT PT ART FIB, NESOI | $3K | 45.60% | $1K |
| 6203490920 | M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ COT RSTRTS, RPO | $3K | 18.53% | $518 |
| 6203490105 | MENS B&B OVERALLS INSL CLD WTHR PRTCT ARTIF FI RPO | $2K | 18.52% | $461 |
| 6203495050 | BOYS' SHORTS IMP PLAYSUIT PART ART FIB, NESOI | $2K | 37.93% | $669 |
| 6203490910 | MB OVERALLS CON LT 70% SLK/SLK WST, NT KT/CROC RPO | $1K | 12.83% | $185 |
| 6203492505 | MENS B&B OVERALLS INSL CLD WTHR PRTCT ARTIF NESOI | $1K | 24.42% | $296 |
| 6203490505 | TROUSERS, BREECHES, ETC, GT=36% WL/FAH, ART, K RPO | $668 | 41.02% | $274 |
| 6203490125 | BOYS' OVRALS ARTIF FIB N-INSULTD IMPRT PLYST RPO | $269 | 18.59% | $50 |
| 6203490925 | M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ WOOL RSTRT, RPO | $0 | -- | -- |
| 6203492550 | BOYS'B&B OVRALS ARTIF FB N-INSLTD N-IMPRT PL NESOI | $0 | -- | -- |
| 6203492590 | BOYS' B&B OVRALS OF ARTIF FIB OTH THAN SIZE NESOI | $0 | -- | -- |
M/B TROUSERS ETC OTHER TEXTILE MATERIALS, NESOI
MB SHORTS CON LT 70% SLK/SLK WST, NOT KNT/CR NESOI
MEN'S TROUSERS & BREECHES ARTIFICIAL FIBERS, NESOI
MEN'S SHORTS OF ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT NESOI
M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ COT RSTRTS, NESOI
TROUSERS, BREECHES, ETC, GT=36% WL/FAH, ART, NESOI
MB TROUSER ETC CON GT=70% SLK/SLK WST, NT K NESOI
MB SHORTS CON GT=70% SLK/SLK WST, NOT KT/CR NESOI
MEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT RPO
MEN'S SHORTS OF ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT RPO
M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ MMF RSTRT, NESOI
MEN'S OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT NESOI
M/B TROUSERS ETC OTHER TEXTILE MATERIALS, RPO
MB OVERALLS CON GT=70% BY WGT OF SLK/SLK WST RPO
MB TROUSER ETC CON GT=70% SLK/SLK WST, NT KNT/ RPO
MB OVERALLS CON LT 70% SLK/SLK WST, NT KT/CR NESOI
MEN'S TROUSERS & BREECHES ARTIFICIAL FIBERS, RPO
MB SHORTS CON LT 70% SLK/SLK WST, NOT KNT/CROC RPO
BOYS'B&B OVRALS ARTIF FB N-INSLTD N-IMPRT PLYS RPO
M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ MMF RSTRT, RPO
M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ WOOL RSTRT, NESOI
BOYS' SHORTS N IMP PLAYSUIT PART ART FIB, NESOI
BOYS' TROUSERS ETC N IMP PLAYSUIT PT ART FIB, RPO
MB SHORTS CON GT=70% SLK/SLK WST, NOT KT/CROCH RPO
BOYS' TROUSERS ETC N IMP PLAYSUIT PT ART FIB NESOI
BOYS' B&B OVRALS OF ARTIF FIB OTH THAN SIZE 2- RPO
BOYS' SHORTS N IMP PLAYSUIT PART ART FIB,NT KT RPO
MB OVERALLS CON GT=70% BY WGT OF SLK/SLK WST NESOI
BOYS' TROUSERS ETC IMP PLAYSUIT PT ART FIB, NESOI
M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ COT RSTRTS, RPO
MENS B&B OVERALLS INSL CLD WTHR PRTCT ARTIF FI RPO
BOYS' SHORTS IMP PLAYSUIT PART ART FIB, NESOI
MB OVERALLS CON LT 70% SLK/SLK WST, NT KT/CROC RPO
MENS B&B OVERALLS INSL CLD WTHR PRTCT ARTIF NESOI
TROUSERS, BREECHES, ETC, GT=36% WL/FAH, ART, K RPO
BOYS' OVRALS ARTIF FIB N-INSULTD IMPRT PLYST RPO
M/B TROUSER ETC OT TEX MTRL SUBJ WOOL RSTRT, RPO
BOYS'B&B OVRALS ARTIF FB N-INSLTD N-IMPRT PL NESOI
BOYS' B&B OVRALS OF ARTIF FIB OTH THAN SIZE NESOI
HS10 export codes under this HS6 parent. Source: U.S. Schedule B export classification.
| Code | Description | Export Value |
|---|---|---|
| 6203493000 | M/B TROUSER OVERALL SHORT ETC OT TEX MTRL, N KNIT | $760K |
| 6203491000 | MEN'S/BOYS' OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT | $147K |
| 6203492500 | M/B TROUSERS,BREECHES,SHORTS ARTIF FIB NOT KNITTED | $124K |
M/B TROUSER OVERALL SHORT ETC OT TEX MTRL, N KNIT
6.4K doz
MEN'S/BOYS' OVERALLS ARTIFICIAL FIBERS, NOT KNIT
3.4K doz
M/B TROUSERS,BREECHES,SHORTS ARTIF FIB NOT KNITTED
1.5K doz
WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, COTTON
HS 620462
MEN'S OR BOYS' TROUSERS ETC, NOT KNIT, COTTON
HS 620342
MEN'S OR BOYS' TROUSERS ETC, NOT KNIT, SYNTH FIBER
HS 620343
BRASSIERES, KNIT OR CROCHETED OR NOT
HS 621210
WOMEN'S OR GIRLS' DRESSES OF COTTON, NOT KNITTED
HS 620442
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, NOT KNIT, OF COTTON
HS 620520
| State | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| California | $4.7M | $369K | -$4.3M |
| New York | $4.0M | $179K | -$3.8M |
| New Jersey | $2.6M | $42K | -$2.6M |
| Port | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES, CA | $5.4M | -- | -$5.4M |
| NEWARK, NJ | $5.2M | -- | -$5.2M |
| JFK INTERNATIONAL AIRPORT, NY | $2.0M | $164K | -$1.8M |