We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED KINGDOM | $18.2M | -- | -$18.2M |
| 2 | MEXICO | -- | $12.0M | +$12.0M |
| 3 | CANADA | $166K | $10.5M | +$10.3M |
| 4 | GUATEMALA | -- | $2.3M | +$2.3M |
| 5 | ITALY | $1.3M | -- | -$1.3M |
| 6 | FINLAND | $983K | -- | -$983K |
| 7 | NETHERLANDS | -- | $864K | +$864K |
| 8 | MALAYSIA | -- | $692K | +$692K |
| 9 | EGYPT | -- | $664K | +$664K |
| 10 | PERU | -- | $633K | +$633K |
| 11 | CHINA | $609K | -- | -$609K |
| 12 | HONDURAS | -- | $563K | +$563K |
| 13 | BAHAMAS | -- | $560K | +$560K |
| 14 | NIGERIA | -- | $489K | +$489K |
| 15 | AUSTRIA | $377K | -- | -$377K |
| 16 | VIETNAM | $65K | $290K | +$225K |
| 17 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $283K | +$283K |
| 18 | ECUADOR | -- | $249K | +$249K |
| 19 | COLOMBIA | -- | $188K | +$188K |
| 20 | INDIA | -- | $172K | +$172K |
| 21 | EL SALVADOR | -- | $146K | +$146K |
| 22 | BARBADOS | -- | $140K | +$140K |
| 23 | PAKISTAN | -- | $126K | +$126K |
| 24 | JAMAICA | -- | $112K | +$112K |
| 25 | PARAGUAY | -- | $102K | +$102K |
| 26 | GHANA | -- | $96K | +$96K |
| 27 | CHILE | -- | $90K | +$90K |
| 28 | AUSTRALIA | -- | $80K | +$80K |
| 29 | JAPAN | $74K | -- | -$74K |
| 30 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $68K | +$68K |
| 31 | COSTA RICA | -- | $65K | +$65K |
| 32 | VENEZUELA | -- | $48K | +$48K |
| 33 | FIJI | -- | $46K | +$46K |
| 34 | TANZANIA | -- | $45K | +$45K |
| 35 | BELIZE | -- | $45K | +$45K |
| 36 | LEBANON | -- | $34K | +$34K |
| 37 | ST KITTS AND NEVIS | -- | $30K | +$30K |
| 38 | URUGUAY | -- | $30K | +$30K |
| 39 | ST LUCIA | -- | $26K | +$26K |
| 40 | NICARAGUA | -- | $26K | +$26K |
| 41 | IRELAND | -- | $16K | +$16K |
| 42 | HAITI | -- | $15K | +$15K |
| 43 | MOROCCO | -- | $15K | +$15K |
| 44 | GERMANY | -- | $7K | +$7K |
| 45 | THAILAND | -- | -- | -- |
| 46 | KOREA, SOUTH | -- | -- | -- |
| 47 | CAMBODIA | -- | -- | -- |
| 48 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
| 49 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 50 | LITHUANIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?