We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $222K | $48.7M | +$48.5M |
| 2 | MEXICO | $3.5M | $3.0M | -$493K |
| 3 | SPAIN | $6.1M | $296K | -$5.8M |
| 4 | BRAZIL | $20K | $5.1M | +$5.1M |
| 5 | COLOMBIA | $1.3M | $2.4M | +$1.1M |
| 6 | INDIA | $1.6M | $965K | -$603K |
| 7 | ISRAEL | $2.2M | $215K | -$2.0M |
| 8 | HUNGARY | -- | $2.0M | +$2.0M |
| 9 | PORTUGAL | $1.2M | $324K | -$922K |
| 10 | GREECE | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 11 | ITALY | $1.2M | $163K | -$1.0M |
| 12 | AUSTRALIA | -- | $1.3M | +$1.3M |
| 13 | BELGIUM | -- | $1.0M | +$1.0M |
| 14 | CHILE | $526K | $481K | -$45K |
| 15 | CHINA | $581K | $228K | -$353K |
| 16 | COSTA RICA | -- | $762K | +$762K |
| 17 | PHILIPPINES | -- | $725K | +$725K |
| 18 | ARGENTINA | -- | $721K | +$721K |
| 19 | GERMANY | $364K | $332K | -$32K |
| 20 | THAILAND | $623K | $46K | -$577K |
| 21 | FRANCE | $472K | $135K | -$337K |
| 22 | JAPAN | $353K | $236K | -$117K |
| 23 | AUSTRIA | $531K | -- | -$531K |
| 24 | BULGARIA | $525K | -- | -$525K |
| 25 | SWITZERLAND | -- | $501K | +$501K |
| 26 | KOREA, SOUTH | $57K | $320K | +$263K |
| 27 | PAKISTAN | -- | $354K | +$354K |
| 28 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $317K | +$317K |
| 29 | JAMAICA | -- | $288K | +$288K |
| 30 | NETHERLANDS | $14K | $175K | +$161K |
| 31 | CROATIA | -- | $161K | +$161K |
| 32 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $159K | +$159K |
| 33 | NEW ZEALAND | -- | $154K | +$154K |
| 34 | ECUADOR | -- | $125K | +$125K |
| 35 | DENMARK | $119K | -- | -$119K |
| 36 | UNITED KINGDOM | $101K | $15K | -$86K |
| 37 | TAIWAN | -- | $84K | +$84K |
| 38 | SOUTH AFRICA | -- | $83K | +$83K |
| 39 | GUATEMALA | -- | $83K | +$83K |
| 40 | ESTONIA | $35K | -- | -$35K |
| 41 | VIETNAM | -- | $30K | +$30K |
| 42 | PANAMA | -- | $28K | +$28K |
| 43 | SINGAPORE | -- | $23K | +$23K |
| 44 | INDONESIA | $22K | -- | -$22K |
| 45 | BAHAMAS | -- | $16K | +$16K |
| 46 | URUGUAY | -- | $13K | +$13K |
| 47 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $7K | +$7K |
| 48 | DOMINICA | -- | $4K | +$4K |
| 49 | ANGUILLA | -- | $4K | +$4K |
| 50 | HONDURAS | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?