We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN | -- | $4.3M | +$4.3M |
| 2 | GERMANY | $177K | $3.1M | +$3.0M |
| 3 | AUSTRALIA | -- | $2.5M | +$2.5M |
| 4 | CHINA | $1.8M | $628K | -$1.1M |
| 5 | ITALY | $1.5M | $612K | -$928K |
| 6 | CANADA | $1.8M | $194K | -$1.6M |
| 7 | MEXICO | $147K | $1.7M | +$1.6M |
| 8 | UNITED KINGDOM | $1.4M | $144K | -$1.3M |
| 9 | BELGIUM | -- | $950K | +$950K |
| 10 | CHILE | -- | $758K | +$758K |
| 11 | UNITED ARAB EMIRATES | $668K | $14K | -$654K |
| 12 | BRAZIL | -- | $566K | +$566K |
| 13 | MALAYSIA | $271K | $265K | -$7K |
| 14 | INDIA | $127K | $349K | +$222K |
| 15 | NEW ZEALAND | -- | $475K | +$475K |
| 16 | SLOVAKIA | -- | $472K | +$472K |
| 17 | KOREA, SOUTH | $71K | $390K | +$319K |
| 18 | CZECH REPUBLIC | $409K | -- | -$409K |
| 19 | PERU | $363K | -- | -$363K |
| 20 | NORWAY | $292K | $3K | -$289K |
| 21 | FRANCE | -- | $294K | +$294K |
| 22 | TAIWAN | $87K | $125K | +$38K |
| 23 | JAPAN | $99K | $87K | -$12K |
| 24 | ISRAEL | $144K | -- | -$144K |
| 25 | SINGAPORE | $76K | $60K | -$16K |
| 26 | NETHERLANDS | $3K | $98K | +$96K |
| 27 | SWITZERLAND | $36K | $54K | +$18K |
| 28 | VIETNAM | $43K | $38K | -$4K |
| 29 | ARGENTINA | -- | $71K | +$71K |
| 30 | SWEDEN | $66K | -- | -$66K |
| 31 | PHILIPPINES | -- | $56K | +$56K |
| 32 | AUSTRIA | $31K | $12K | -$20K |
| 33 | DENMARK | $43K | -- | -$43K |
| 34 | SAUDI ARABIA | -- | $41K | +$41K |
| 35 | HONDURAS | -- | $17K | +$17K |
| 36 | IRELAND | -- | $6K | +$6K |
| 37 | POLAND | $6K | -- | -$6K |
| 38 | TURKEY | -- | $5K | +$5K |
| 39 | THAILAND | -- | $5K | +$5K |
| 40 | PARAGUAY | -- | $4K | +$4K |
| 41 | PANAMA | -- | $3K | +$3K |
| 42 | ROMANIA | $2K | -- | -$2K |
| 43 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
| 44 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 45 | QATAR | -- | -- | -- |
| 46 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 47 | HONG KONG | -- | -- | -- |
| 48 | NAMIBIA | -- | -- | -- |
| 49 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 50 | LATVIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?