We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $9.4M | $18.7M | +$9.3M |
| 2 | CANADA | $11.4M | $2.9M | -$8.5M |
| 3 | CHINA | $13.1M | $590K | -$12.5M |
| 4 | JAPAN | $8.4M | $606K | -$7.7M |
| 5 | VIETNAM | $7.4M | $176K | -$7.2M |
| 6 | BRAZIL | $2.5M | $619K | -$1.9M |
| 7 | PHILIPPINES | $2.5M | $266K | -$2.3M |
| 8 | MALAYSIA | $560K | $2.2M | +$1.6M |
| 9 | THAILAND | $1.9M | $591K | -$1.3M |
| 10 | INDONESIA | $2.0M | $6K | -$2.0M |
| 11 | GERMANY | $960K | $885K | -$74K |
| 12 | INDIA | $1.0M | $648K | -$361K |
| 13 | TAIWAN | $843K | $306K | -$537K |
| 14 | KOREA, SOUTH | $405K | $603K | +$198K |
| 15 | SINGAPORE | -- | $853K | +$853K |
| 16 | ESTONIA | $682K | -- | -$682K |
| 17 | HONG KONG | $62K | $618K | +$556K |
| 18 | UNITED KINGDOM | $243K | $416K | +$173K |
| 19 | SAUDI ARABIA | -- | $637K | +$637K |
| 20 | DENMARK | $8K | $522K | +$513K |
| 21 | ISRAEL | $279K | $225K | -$54K |
| 22 | FRANCE | $397K | $77K | -$320K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC | $310K | $125K | -$185K |
| 24 | POLAND | $370K | $61K | -$310K |
| 25 | HUNGARY | $357K | $52K | -$305K |
| 26 | AUSTRIA | $376K | $7K | -$370K |
| 27 | IRELAND | -- | $341K | +$341K |
| 28 | COSTA RICA | $65K | $224K | +$159K |
| 29 | AUSTRALIA | -- | $253K | +$253K |
| 30 | ITALY | $132K | $67K | -$65K |
| 31 | NORWAY | $68K | $126K | +$58K |
| 32 | COLOMBIA | -- | $162K | +$162K |
| 33 | NETHERLANDS | $15K | $132K | +$117K |
| 34 | SWITZERLAND | $60K | $86K | +$26K |
| 35 | GUATEMALA | $109K | -- | -$109K |
| 36 | SPAIN | $26K | $82K | +$56K |
| 37 | MOROCCO | $106K | -- | -$106K |
| 38 | TURKEY | $3K | $103K | +$100K |
| 39 | PERU | -- | $94K | +$94K |
| 40 | SWEDEN | $45K | $25K | -$21K |
| 41 | BELGIUM | $60K | $6K | -$54K |
| 42 | CHILE | -- | $63K | +$63K |
| 43 | PARAGUAY | -- | $57K | +$57K |
| 44 | BURMA | $57K | -- | -$57K |
| 45 | MALI | -- | $57K | +$57K |
| 46 | ROMANIA | $6K | $41K | +$36K |
| 47 | HAITI | $43K | -- | -$43K |
| 48 | SRI LANKA | $35K | -- | -$35K |
| 49 | SOUTH AFRICA | -- | $34K | +$34K |
| 50 | ECUADOR | -- | $28K | +$28K |
Need detailed import or export data?