We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $15.8M | $3.7M | -$12.1M |
| 2 | GERMANY | $5.5M | $1.6M | -$4.0M |
| 3 | CHINA | $3.9M | $1.9M | -$2.0M |
| 4 | CANADA | $424K | $5.2M | +$4.8M |
| 5 | KOREA, SOUTH | $443K | $4.3M | +$3.8M |
| 6 | JAPAN | $4.4M | $232K | -$4.1M |
| 7 | UNITED KINGDOM | $3.0M | $1.5M | -$1.5M |
| 8 | CZECH REPUBLIC | $339K | $1.7M | +$1.3M |
| 9 | AUSTRALIA | $46K | $1.7M | +$1.6M |
| 10 | ITALY | $546K | $738K | +$193K |
| 11 | BRAZIL | $185K | $1.0M | +$848K |
| 12 | SERBIA | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 13 | BELGIUM | -- | $1.0M | +$1.0M |
| 14 | SWEDEN | $229K | $701K | +$472K |
| 15 | FRANCE | $452K | $408K | -$43K |
| 16 | TAIWAN | $753K | $47K | -$707K |
| 17 | NORWAY | $407K | $373K | -$34K |
| 18 | VIETNAM | $742K | $9K | -$733K |
| 19 | INDIA | $442K | $168K | -$274K |
| 20 | SINGAPORE | $200K | $403K | +$203K |
| 21 | TURKEY | $158K | $383K | +$225K |
| 22 | SWITZERLAND | $408K | -- | -$408K |
| 23 | COSTA RICA | $321K | $87K | -$234K |
| 24 | HONG KONG | -- | $368K | +$368K |
| 25 | NETHERLANDS | $129K | $237K | +$108K |
| 26 | PORTUGAL | -- | $247K | +$247K |
| 27 | PHILIPPINES | $120K | $122K | +$2K |
| 28 | ARGENTINA | $9K | $223K | +$214K |
| 29 | COLOMBIA | $52K | $168K | +$116K |
| 30 | CHILE | -- | $217K | +$217K |
| 31 | UNITED ARAB EMIRATES | $8K | $196K | +$188K |
| 32 | POLAND | $14K | $182K | +$168K |
| 33 | KUWAIT | -- | $179K | +$179K |
| 34 | IRAQ | -- | $178K | +$178K |
| 35 | SLOVENIA | $158K | -- | -$158K |
| 36 | AUSTRIA | $39K | $89K | +$50K |
| 37 | SAUDI ARABIA | -- | $114K | +$114K |
| 38 | LITHUANIA | -- | $92K | +$92K |
| 39 | NIGERIA | -- | $88K | +$88K |
| 40 | SPAIN | $42K | $43K | +$986 |
| 41 | THAILAND | $71K | $10K | -$62K |
| 42 | INDONESIA | -- | $68K | +$68K |
| 43 | UKRAINE | -- | $58K | +$58K |
| 44 | IRELAND | -- | $58K | +$58K |
| 45 | PAKISTAN | -- | $44K | +$44K |
| 46 | PANAMA | -- | $42K | +$42K |
| 47 | CHAD | -- | $42K | +$42K |
| 48 | SRI LANKA | -- | $40K | +$40K |
| 49 | BULGARIA | $38K | -- | -$38K |
| 50 | DENMARK | $3K | $31K | +$29K |
Need detailed import or export data?