Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $12.5M | $550K | -$12.0M |
| 2 | CANADA | $198K | $2.9M | +$2.7M |
| 3 | AUSTRALIA | -- | $764K | +$764K |
| 4 | VENEZUELA | $509K | -- | -$509K |
| 5 | COLOMBIA | $321K | -- | -$321K |
| 6 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $308K | +$308K |
| 7 | KOREA, SOUTH | -- | $153K | +$153K |
| 8 | OMAN | -- | $145K | +$145K |
| 9 | ITALY | $130K | -- | -$130K |
| 10 | UNITED KINGDOM | -- | $125K | +$125K |
| 11 | BRAZIL | $88K | -- | -$88K |
| 12 | HAITI | -- | $85K | +$85K |
| 13 | SINT MAARTEN | -- | $45K | +$45K |
| 14 | PHILIPPINES | -- | $35K | +$35K |
| 15 | BAHAMAS | -- | $34K | +$34K |
| 16 | EL SALVADOR | -- | $23K | +$23K |
| 17 | ECUADOR | $22K | -- | -$22K |
| 18 | HONDURAS | -- | $20K | +$20K |
| 19 | ARUBA | -- | $20K | +$20K |
| 20 | LEBANON | -- | $19K | +$19K |
| 21 | GUATEMALA | -- | $18K | +$18K |
| 22 | PANAMA | -- | $18K | +$18K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $11K | +$11K |
| 24 | INDIA | $10K | -- | -$10K |
| 25 | COSTA RICA | -- | $8K | +$8K |
| 26 | GEORGIA | $7K | -- | -$7K |
| 27 | CAYMAN ISLANDS | -- | $6K | +$6K |
| 28 | PORTUGAL | $6K | -- | -$6K |
| 29 | ROMANIA | $5K | -- | -$5K |
| 30 | RWANDA | $5K | -- | -$5K |
| 31 | ALBANIA | $4K | -- | -$4K |
| 32 | POLAND | $3K | -- | -$3K |
| 33 | ST VINCENT AND THE GRENADINES | -- | $3K | +$3K |
| 34 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $3K | +$3K |
| 35 | TOGO | $2K | -- | -$2K |
| 36 | BURUNDI | -- | -- | -- |
| 37 | GHANA | -- | -- | -- |
| 38 | BARBADOS | -- | -- | -- |
| 39 | PERU | -- | -- | -- |
| 40 | JAPAN | -- | -- | -- |
| 41 | CURACAO | -- | -- | -- |
| 42 | THAILAND | -- | -- | -- |
| 43 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 44 | UGANDA | -- | -- | -- |
| 45 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 46 | CHILE | -- | -- | -- |
| 47 | PARAGUAY | -- | -- | -- |
| 48 | FRANCE | -- | -- | -- |
| 49 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 50 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?