We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $27.1M | $23.9M | -$3.2M |
| 2 | MEXICO | $24.3M | $18.8M | -$5.5M |
| 3 | TAIWAN | $39.2M | -- | -$39.2M |
| 4 | GERMANY | $8.1M | $6.8M | -$1.3M |
| 5 | KOREA, SOUTH | $8.5M | $917K | -$7.6M |
| 6 | CHINA | $5.6M | $1.6M | -$4.0M |
| 7 | JAPAN | $6.4M | $438K | -$6.0M |
| 8 | UNITED KINGDOM | $2.0M | $220K | -$1.8M |
| 9 | THAILAND | $1.5M | $461K | -$1.0M |
| 10 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 11 | INDIA | $132K | $880K | +$749K |
| 12 | HONG KONG | $4K | $943K | +$940K |
| 13 | ITALY | $745K | $107K | -$638K |
| 14 | SLOVAKIA | $754K | -- | -$754K |
| 15 | POLAND | $494K | $114K | -$380K |
| 16 | CZECH REPUBLIC | $564K | $41K | -$523K |
| 17 | HUNGARY | $590K | -- | -$590K |
| 18 | NORWAY | $446K | $3K | -$443K |
| 19 | SWEDEN | $296K | $48K | -$247K |
| 20 | VIETNAM | $191K | $96K | -$95K |
| 21 | PANAMA | -- | $284K | +$284K |
| 22 | SOUTH AFRICA | $282K | -- | -$282K |
| 23 | BELGIUM | $208K | $60K | -$148K |
| 24 | SPAIN | $254K | $9K | -$244K |
| 25 | COLOMBIA | -- | $252K | +$252K |
| 26 | NETHERLANDS | $140K | $101K | -$39K |
| 27 | BRAZIL | -- | $237K | +$237K |
| 28 | MALAYSIA | $5K | $224K | +$218K |
| 29 | LEBANON | -- | $193K | +$193K |
| 30 | IRAQ | -- | $184K | +$184K |
| 31 | URUGUAY | -- | $165K | +$165K |
| 32 | AUSTRALIA | $69K | $89K | +$20K |
| 33 | JORDAN | -- | $141K | +$141K |
| 34 | ISRAEL | -- | $125K | +$125K |
| 35 | PORTUGAL | $113K | $5K | -$108K |
| 36 | ARGENTINA | $6K | $108K | +$103K |
| 37 | NIGERIA | -- | $114K | +$114K |
| 38 | AUSTRIA | $110K | -- | -$110K |
| 39 | GUATEMALA | -- | $108K | +$108K |
| 40 | OMAN | -- | $92K | +$92K |
| 41 | CHILE | -- | $87K | +$87K |
| 42 | KUWAIT | -- | $86K | +$86K |
| 43 | PERU | -- | $81K | +$81K |
| 44 | SAUDI ARABIA | $29K | $50K | +$21K |
| 45 | TURKEY | $74K | -- | -$74K |
| 46 | GHANA | -- | $71K | +$71K |
| 47 | EGYPT | -- | $68K | +$68K |
| 48 | INDONESIA | $26K | $39K | +$13K |
| 49 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $63K | +$63K |
| 50 | VENEZUELA | -- | $55K | +$55K |
Need detailed import or export data?