Loading...
HSChapter 84
38 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $5.7M | $464K | -$5.2M |
| 2 | CANADA | $838K | $1.1M | +$219K |
| 3 | BRAZIL | $857K | $57K | -$801K |
| 4 | PERU | -- | $333K | +$333K |
| 5 | CHINA | $294K | -- | -$294K |
| 6 | JAPAN | $100K | $114K | +$14K |
| 7 | UNITED KINGDOM | $173K | -- | -$173K |
| 8 | HUNGARY | $120K | -- | -$120K |
| 9 | SOUTH AFRICA | -- | $117K | +$117K |
| 10 | SPAIN | $67K | -- | -$67K |
| 11 | GERMANY | -- | $58K | +$58K |
| 12 | BELGIUM | -- | $56K | +$56K |
| 13 | AUSTRALIA | -- | $52K | +$52K |
| 14 | FRANCE | $32K | -- | -$32K |
| 15 | AUSTRIA | -- | $23K | +$23K |
| 16 | THAILAND | $14K | -- | -$14K |
| 17 | SINGAPORE | -- | $10K | +$10K |
| 18 | CZECH REPUBLIC | $10K | -- | -$10K |
| 19 | GUATEMALA | -- | $8K | +$8K |
| 20 | TURKEY | -- | $7K | +$7K |
| 21 | ESTONIA | $5K | -- | -$5K |
| 22 | KOREA, SOUTH | $4K | -- | -$4K |
| 23 | BOLIVIA | -- | -- | -- |
| 24 | MONGOLIA | -- | -- | -- |
| 25 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 26 | CHILE | -- | -- | -- |
| 27 | MAURITANIA | -- | -- | -- |
| 28 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
| 29 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 30 | GHANA | -- | -- | -- |
| 31 | COTE D'IVOIRE | -- | -- | -- |
| 32 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 33 | NICARAGUA | -- | -- | -- |
| 34 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 35 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
| 36 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 37 | INDIA | -- | -- | -- |
| 38 | INDONESIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?