Total Import Value
$754,369,598
Import Value
$754.4M
Export Value
$166.0M
Trade Balance
$588.4M
deficit
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRICATED STRUCTURAL METALS NAICS 332312 | 100% | $105.1M |
| 2 | METAL WINDOWS & DOORS NAICS 332321 | 31% | $32.5M |
| 3 | ORNAMENTAL & ARCHITECTURAL METAL WORKS NAICS 332323 | 11% | $11.6M |
| 4 | SHEET METAL WORKS NAICS 332322 | 7% | $7.6M |
| 5 | PREFAB METAL BUILDINGS & COMPONENTS NAICS 332311 | 6% | $6.3M |
| 6 | OTHER METAL CONTAINER NAICS 332313 | 3% | $2.8M |
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRICATED STRUCTURAL METALS NAICS 332312 | 100% | $541.3M |
| 2 | METAL WINDOWS & DOORS NAICS 332321 | 24% | $129.7M |
| 3 | ORNAMENTAL & ARCHITECTURAL METAL WORKS NAICS 332323 | 10% | $55.4M |
| 4 | PREFAB METAL BUILDINGS & COMPONENTS NAICS 332311 | 3% | $17.9M |
| 5 | SHEET METAL WORKS NAICS 332322 | 2% | $9.7M |
| 6 | OTHER METAL CONTAINER NAICS 332313 | 0% | $480K |
24-month trend