Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $8.5M | $2.8M | -$5.6M |
| 2 | CANADA | $36K | $4.3M | +$4.3M |
| 3 | INDIA | $3.6M | $27K | -$3.6M |
| 4 | SWITZERLAND | $3.1M | $308K | -$2.8M |
| 5 | SAUDI ARABIA | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 6 | UNITED KINGDOM | $538K | $772K | +$234K |
| 7 | MEXICO | -- | $1.3M | +$1.3M |
| 8 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $902K | +$902K |
| 9 | HONG KONG | -- | $800K | +$800K |
| 10 | POLAND | $230K | $565K | +$335K |
| 11 | PERU | -- | $774K | +$774K |
| 12 | ITALY | $82K | $627K | +$544K |
| 13 | VIETNAM | -- | $687K | +$687K |
| 14 | SINGAPORE | -- | $656K | +$656K |
| 15 | FRANCE | $403K | $234K | -$168K |
| 16 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $628K | +$628K |
| 17 | INDONESIA | -- | $548K | +$548K |
| 18 | BURMA | -- | $531K | +$531K |
| 19 | KAZAKHSTAN | -- | $515K | +$515K |
| 20 | COLOMBIA | -- | $496K | +$496K |
| 21 | PANAMA | -- | $489K | +$489K |
| 22 | NETHERLANDS | $85K | $339K | +$254K |
| 23 | KOREA, SOUTH | $241K | $172K | -$68K |
| 24 | THAILAND | -- | $389K | +$389K |
| 25 | OMAN | -- | $371K | +$371K |
| 26 | TAIWAN | -- | $357K | +$357K |
| 27 | CAMBODIA | $336K | $14K | -$322K |
| 28 | IRAQ | -- | $295K | +$295K |
| 29 | CHILE | -- | $278K | +$278K |
| 30 | SPAIN | $254K | $12K | -$242K |
| 31 | ICELAND | -- | $256K | +$256K |
| 32 | IRELAND | -- | $200K | +$200K |
| 33 | VENEZUELA | -- | $176K | +$176K |
| 34 | MALI | -- | $170K | +$170K |
| 35 | GREECE | -- | $164K | +$164K |
| 36 | GERMANY | $36K | $126K | +$89K |
| 37 | CZECH REPUBLIC | -- | $157K | +$157K |
| 38 | BRAZIL | -- | $152K | +$152K |
| 39 | JAPAN | -- | $147K | +$147K |
| 40 | NORWAY | $142K | -- | -$142K |
| 41 | PORTUGAL | -- | $111K | +$111K |
| 42 | BERMUDA | -- | $110K | +$110K |
| 43 | QATAR | -- | $104K | +$104K |
| 44 | RUSSIA | -- | $103K | +$103K |
| 45 | ISRAEL | $72K | $31K | -$41K |
| 46 | MALAYSIA | -- | $102K | +$102K |
| 47 | HONDURAS | -- | $97K | +$97K |
| 48 | PARAGUAY | -- | $86K | +$86K |
| 49 | ARMENIA | -- | $86K | +$86K |
| 50 | NIGER | -- | $82K | +$82K |
Need detailed import or export data?