Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
39 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREA, SOUTH | $2.6M | $1.5M | -$1.1M |
| 2 | MEXICO | $558K | $2.9M | +$2.4M |
| 3 | EL SALVADOR | -- | $3.3M | +$3.3M |
| 4 | CHINA | $1.7M | $405K | -$1.3M |
| 5 | NETHERLANDS | $467K | $1.2M | +$689K |
| 6 | GUATEMALA | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 7 | BELGIUM | $29K | $1.1M | +$1.1M |
| 8 | UNITED KINGDOM | $245K | $839K | +$594K |
| 9 | INDIA | $294K | $707K | +$413K |
| 10 | CANADA | $77K | $807K | +$731K |
| 11 | VIETNAM | $648K | $17K | -$631K |
| 12 | JAPAN | $570K | -- | -$570K |
| 13 | SINGAPORE | $927 | $540K | +$539K |
| 14 | PORTUGAL | -- | $373K | +$373K |
| 15 | HONDURAS | $8K | $360K | +$352K |
| 16 | COLOMBIA | -- | $341K | +$341K |
| 17 | PERU | -- | $288K | +$288K |
| 18 | COSTA RICA | -- | $250K | +$250K |
| 19 | SPAIN | $220K | -- | -$220K |
| 20 | GERMANY | $132K | $86K | -$47K |
| 21 | BRAZIL | $14K | $189K | +$175K |
| 22 | FRANCE | -- | $172K | +$172K |
| 23 | HONG KONG | -- | $135K | +$135K |
| 24 | PAKISTAN | $16K | $104K | +$88K |
| 25 | THAILAND | $107K | -- | -$107K |
| 26 | TAIWAN | $92K | $5K | -$87K |
| 27 | NICARAGUA | -- | $67K | +$67K |
| 28 | ITALY | $7K | $52K | +$45K |
| 29 | INDONESIA | $48K | -- | -$48K |
| 30 | TURKEY | $44K | -- | -$44K |
| 31 | ISRAEL | $37K | -- | -$37K |
| 32 | SRI LANKA | $37K | -- | -$37K |
| 33 | AUSTRIA | $21K | -- | -$21K |
| 34 | AUSTRALIA | -- | $15K | +$15K |
| 35 | UKRAINE | $5K | -- | -$5K |
| 36 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 37 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 38 | HUNGARY | -- | -- | -- |
| 39 | BANGLADESH | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?