Stay updated
Get monthly trade data highlights.
ยฉ 2026 USTradeSignals by Fovea.One
Data sourced from the U.S. Census Bureau and Bureau of Economic Analysis (BEA), enhanced with AI. Provided for informational purposes only and may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $64.0M | $25.9M | -$38.1M |
| 2 | JAPAN | $42.3M | $4.2M | -$38.1M |
| 3 | CANADA | $7.0M | $38.6M | +$31.6M |
| 4 | TAIWAN | $33.9M | $2.1M | -$31.8M |
| 5 | GERMANY | $21.4M | $7.3M | -$14.1M |
| 6 | KOREA, SOUTH | $2.6M | $16.7M | +$14.1M |
| 7 | CHINA | $9.2M | $8.8M | -$378K |
| 8 | UNITED ARAB EMIRATES | $7K | $13.3M | +$13.3M |
| 9 | BRAZIL | $57K | $8.1M | +$8.0M |
| 10 | UNITED KINGDOM | $1.1M | $5.5M | +$4.4M |
| 11 | ITALY | $4.8M | $1.2M | -$3.6M |
| 12 | AUSTRALIA | $130K | $4.9M | +$4.7M |
| 13 | FRANCE | $2.0M | $2.8M | +$838K |
| 14 | NETHERLANDS | $153K | $4.4M | +$4.3M |
| 15 | SINGAPORE | $41K | $3.5M | +$3.5M |
| 16 | BELGIUM | $38K | $3.3M | +$3.3M |
| 17 | VIETNAM | $3.2M | $111K | -$3.1M |
| 18 | SAUDI ARABIA | -- | $3.3M | +$3.3M |
| 19 | INDIA | $639K | $2.1M | +$1.4M |
| 20 | TURKEY | $1.6M | $888K | -$673K |
| 21 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $2.1M | +$2.1M |
| 22 | SWITZERLAND | $1.8M | $200K | -$1.6M |
| 23 | CHILE | $3K | $1.8M | +$1.8M |
| 24 | ARGENTINA | -- | $1.8M | +$1.8M |
| 25 | PERU | $114K | $1.4M | +$1.3M |
| 26 | MALAYSIA | $387K | $671K | +$284K |
| 27 | SOUTH AFRICA | $10K | $954K | +$944K |
| 28 | SPAIN | $471K | $345K | -$126K |
| 29 | COLOMBIA | $40K | $733K | +$693K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $319K | $427K | +$107K |
| 31 | SWEDEN | $464K | $242K | -$221K |
| 32 | NIGERIA | -- | $676K | +$676K |
| 33 | POLAND | $491K | $152K | -$339K |
| 34 | INDONESIA | -- | $565K | +$565K |
| 35 | PHILIPPINES | -- | $531K | +$531K |
| 36 | THAILAND | $124K | $380K | +$256K |
| 37 | BULGARIA | $2K | $489K | +$486K |
| 38 | NEW ZEALAND | -- | $346K | +$346K |
| 39 | DENMARK | $271K | $69K | -$202K |
| 40 | ALGERIA | -- | $340K | +$340K |
| 41 | IRELAND | $128K | $144K | +$17K |
| 42 | ANGOLA | -- | $270K | +$270K |
| 43 | HONG KONG | -- | $264K | +$264K |
| 44 | AUSTRIA | $109K | $148K | +$40K |
| 45 | ECUADOR | $30K | $193K | +$163K |
| 46 | NORWAY | $12K | $205K | +$193K |
| 47 | UZBEKISTAN | -- | $214K | +$214K |
| 48 | EGYPT | -- | $177K | +$177K |
| 49 | FINLAND | $86K | $89K | +$3K |
| 50 | GUATEMALA | -- | $172K | +$172K |
Need detailed import or export data?