Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
47 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN | $1.0M | $2.1M | +$1.1M |
| 2 | CANADA | $31K | $2.2M | +$2.2M |
| 3 | GERMANY | $1.7M | $238K | -$1.5M |
| 4 | UNITED KINGDOM | $1.6M | $12K | -$1.6M |
| 5 | THAILAND | $205K | $409K | +$204K |
| 6 | AUSTRIA | $504K | -- | -$504K |
| 7 | CHINA | $81K | $253K | +$172K |
| 8 | MEXICO | $98K | $132K | +$34K |
| 9 | COSTA RICA | -- | $204K | +$204K |
| 10 | IRELAND | -- | $156K | +$156K |
| 11 | INDIA | $91K | $50K | -$41K |
| 12 | SWITZERLAND | $7K | $123K | +$116K |
| 13 | SWEDEN | -- | $96K | +$96K |
| 14 | KOREA, SOUTH | $36K | $46K | +$10K |
| 15 | AUSTRALIA | -- | $65K | +$65K |
| 16 | NEW ZEALAND | -- | $57K | +$57K |
| 17 | ITALY | $9K | $45K | +$36K |
| 18 | ARGENTINA | -- | $47K | +$47K |
| 19 | TAIWAN | $42K | -- | -$42K |
| 20 | CHILE | -- | $41K | +$41K |
| 21 | HONG KONG | $21K | -- | -$21K |
| 22 | SINGAPORE | $18K | -- | -$18K |
| 23 | NETHERLANDS | -- | $12K | +$12K |
| 24 | TANZANIA | -- | $9K | +$9K |
| 25 | FRANCE | -- | $9K | +$9K |
| 26 | DENMARK | -- | $7K | +$7K |
| 27 | HONDURAS | -- | $6K | +$6K |
| 28 | POLAND | $6K | -- | -$6K |
| 29 | SPAIN | -- | $5K | +$5K |
| 30 | ISRAEL | -- | $3K | +$3K |
| 31 | JAMAICA | -- | $3K | +$3K |
| 32 | NICARAGUA | $534 | -- | -$534 |
| 33 | KYRGYZSTAN | -- | -- | -- |
| 34 | LEBANON | -- | -- | -- |
| 35 | PERU | -- | -- | -- |
| 36 | BRAZIL | -- | -- | -- |
| 37 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 38 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 39 | INDONESIA | -- | -- | -- |
| 40 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 41 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 42 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 43 | JORDAN | -- | -- | -- |
| 44 | PARAGUAY | -- | -- | -- |
| 45 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
| 46 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 47 | VIETNAM | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?