Stay updated
Get monthly trade data highlights.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One
Data sourced from the U.S. Census Bureau and Bureau of Economic Analysis (BEA), enhanced with AI. Provided for informational purposes only and may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAZIL | $29.5M | -- | -$29.5M |
| 2 | INDIA | $9.8M | -- | -$9.8M |
| 3 | CHINA | $8.3M | $20K | -$8.3M |
| 4 | ITALY | $7.5M | $5K | -$7.5M |
| 5 | CANADA | $2.6M | $1.7M | -$928K |
| 6 | TURKEY | $1.7M | -- | -$1.7M |
| 7 | PORTUGAL | $1.5M | -- | -$1.5M |
| 8 | VIETNAM | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 9 | MEXICO | $786K | $176K | -$610K |
| 10 | SPAIN | $922K | -- | -$922K |
| 11 | MOROCCO | $780K | -- | -$780K |
| 12 | FRANCE | $478K | -- | -$478K |
| 13 | AUSTRIA | $458K | -- | -$458K |
| 14 | CAMBODIA | $416K | -- | -$416K |
| 15 | DOMINICAN REPUBLIC | $384K | -- | -$384K |
| 16 | INDONESIA | $264K | $5K | -$259K |
| 17 | UNITED KINGDOM | $190K | $69K | -$121K |
| 18 | UNITED ARAB EMIRATES | $39K | $158K | +$119K |
| 19 | SOUTH AFRICA | $176K | -- | -$176K |
| 20 | BAHAMAS | -- | $157K | +$157K |
| 21 | GERMANY | $149K | -- | -$149K |
| 22 | JAPAN | $123K | -- | -$123K |
| 23 | QATAR | -- | $114K | +$114K |
| 24 | NAMIBIA | $98K | -- | -$98K |
| 25 | ISRAEL | $97K | -- | -$97K |
| 26 | EGYPT | $82K | -- | -$82K |
| 27 | UKRAINE | $74K | -- | -$74K |
| 28 | GREECE | $70K | -- | -$70K |
| 29 | CAYMAN ISLANDS | -- | $66K | +$66K |
| 30 | ESTONIA | $65K | -- | -$65K |
| 31 | BERMUDA | -- | $63K | +$63K |
| 32 | MALAYSIA | $52K | -- | -$52K |
| 33 | LEBANON | $48K | -- | -$48K |
| 34 | FINLAND | $42K | -- | -$42K |
| 35 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $39K | +$39K |
| 36 | CROATIA | $35K | -- | -$35K |
| 37 | OMAN | $32K | -- | -$32K |
| 38 | NORWAY | $29K | $3K | -$26K |
| 39 | ZIMBABWE | $30K | -- | -$30K |
| 40 | SWITZERLAND | $28K | -- | -$28K |
| 41 | TUNISIA | $28K | -- | -$28K |
| 42 | SYRIA | $28K | -- | -$28K |
| 43 | BULGARIA | $25K | -- | -$25K |
| 44 | KOREA, SOUTH | -- | $12K | +$12K |
| 45 | THAILAND | $12K | -- | -$12K |
| 46 | ST KITTS AND NEVIS | -- | $11K | +$11K |
| 47 | COLOMBIA | $8K | -- | -$8K |
| 48 | KAZAKHSTAN | -- | $8K | +$8K |
| 49 | PANAMA | -- | $6K | +$6K |
| 50 | HONDURAS | $5K | -- | -$5K |
Need detailed import or export data?