Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $11.3M | $31.8M | +$20.5M |
| 2 | GERMANY | $11.9M | $644K | -$11.2M |
| 3 | MEXICO | $3.5M | $4.7M | +$1.2M |
| 4 | CHINA | $7.8M | $396K | -$7.4M |
| 5 | KOREA, SOUTH | $6.2M | $288K | -$6.0M |
| 6 | ITALY | $2.3M | $460K | -$1.9M |
| 7 | NETHERLANDS | $2.5M | $243K | -$2.3M |
| 8 | PHILIPPINES | $2.4M | $54K | -$2.3M |
| 9 | THAILAND | $2.3M | $81K | -$2.3M |
| 10 | LIECHTENSTEIN | $2.4M | $20K | -$2.3M |
| 11 | FRANCE | $2.2M | $166K | -$2.0M |
| 12 | UNITED KINGDOM | $1.6M | $141K | -$1.5M |
| 13 | JAPAN | $1.5M | $192K | -$1.3M |
| 14 | VIETNAM | $1.1M | $7K | -$1.1M |
| 15 | INDIA | $341K | $682K | +$341K |
| 16 | BRAZIL | $317K | $615K | +$297K |
| 17 | TAIWAN | $389K | $530K | +$141K |
| 18 | SWEDEN | $691K | -- | -$691K |
| 19 | POLAND | $496K | $109K | -$387K |
| 20 | SAUDI ARABIA | -- | $558K | +$558K |
| 21 | QATAR | -- | $556K | +$556K |
| 22 | TURKEY | $475K | $73K | -$402K |
| 23 | BELGIUM | $303K | $171K | -$132K |
| 24 | SPAIN | $215K | $225K | +$10K |
| 25 | SWITZERLAND | $430K | -- | -$430K |
| 26 | ROMANIA | $429K | -- | -$429K |
| 27 | EGYPT | -- | $316K | +$316K |
| 28 | UNITED ARAB EMIRATES | $27K | $274K | +$247K |
| 29 | CZECH REPUBLIC | $250K | $5K | -$245K |
| 30 | SOUTH AFRICA | -- | $244K | +$244K |
| 31 | UKRAINE | $213K | $22K | -$192K |
| 32 | NEW ZEALAND | -- | $228K | +$228K |
| 33 | COLOMBIA | -- | $190K | +$190K |
| 34 | HONDURAS | -- | $186K | +$186K |
| 35 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $172K | +$172K |
| 36 | AUSTRALIA | -- | $151K | +$151K |
| 37 | DENMARK | $96K | $52K | -$44K |
| 38 | ECUADOR | -- | $146K | +$146K |
| 39 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $134K | +$134K |
| 40 | CHILE | -- | $91K | +$91K |
| 41 | FINLAND | $62K | $11K | -$51K |
| 42 | ARGENTINA | -- | $73K | +$73K |
| 43 | DOMINICA | -- | $68K | +$68K |
| 44 | PERU | $10K | $47K | +$37K |
| 45 | MALAYSIA | $9K | $46K | +$37K |
| 46 | PANAMA | -- | $55K | +$55K |
| 47 | GUATEMALA | -- | $53K | +$53K |
| 48 | KUWAIT | -- | $43K | +$43K |
| 49 | INDONESIA | -- | $42K | +$42K |
| 50 | EL SALVADOR | -- | $38K | +$38K |
Need detailed import or export data?