Stay updated
Get monthly trade data highlights.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One
Data sourced from the U.S. Census Bureau and Bureau of Economic Analysis (BEA), enhanced with AI. Provided for informational purposes only and may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $38.1M | $8.1M | -$30.0M |
| 2 | CHINA | $29.9M | $89K | -$29.8M |
| 3 | CANADA | $5.8M | $9.9M | +$4.1M |
| 4 | KOREA, SOUTH | $5.8M | $63K | -$5.8M |
| 5 | MALAYSIA | $3.3M | $94K | -$3.2M |
| 6 | GERMANY | $1.1M | $2.3M | +$1.1M |
| 7 | POLAND | $2.2M | $73K | -$2.1M |
| 8 | CZECH REPUBLIC | $2.2M | -- | -$2.2M |
| 9 | TURKEY | $1.7M | -- | -$1.7M |
| 10 | INDONESIA | $1.7M | $31K | -$1.6M |
| 11 | JAPAN | $623K | $38K | -$585K |
| 12 | ITALY | $499K | $131K | -$367K |
| 13 | BELGIUM | $103K | $436K | +$333K |
| 14 | FRANCE | $456K | $5K | -$452K |
| 15 | LUXEMBOURG | $383K | -- | -$383K |
| 16 | BRAZIL | $284K | $76K | -$208K |
| 17 | NETHERLANDS | $224K | $21K | -$203K |
| 18 | INDIA | -- | $226K | +$226K |
| 19 | UNITED KINGDOM | $179K | $3K | -$175K |
| 20 | THAILAND | -- | $160K | +$160K |
| 21 | SLOVAKIA | $155K | -- | -$155K |
| 22 | SWEDEN | $3K | $132K | +$128K |
| 23 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $130K | +$130K |
| 24 | PAKISTAN | -- | $127K | +$127K |
| 25 | AUSTRALIA | $28K | $99K | +$71K |
| 26 | ARGENTINA | $7K | $108K | +$101K |
| 27 | COLOMBIA | $81K | $17K | -$64K |
| 28 | TAIWAN | $93K | -- | -$93K |
| 29 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $74K | +$74K |
| 30 | SPAIN | $69K | -- | -$69K |
| 31 | FINLAND | $63K | -- | -$63K |
| 32 | ROMANIA | $56K | -- | -$56K |
| 33 | HUNGARY | $45K | -- | -$45K |
| 34 | ISRAEL | -- | $44K | +$44K |
| 35 | CHILE | -- | $39K | +$39K |
| 36 | ICELAND | $35K | -- | -$35K |
| 37 | NEW ZEALAND | -- | $29K | +$29K |
| 38 | CROATIA | $27K | -- | -$27K |
| 39 | SOUTH AFRICA | -- | $27K | +$27K |
| 40 | VIETNAM | -- | $25K | +$25K |
| 41 | BAHAMAS | -- | $24K | +$24K |
| 42 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $24K | +$24K |
| 43 | AUSTRIA | $21K | -- | -$21K |
| 44 | EGYPT | -- | $19K | +$19K |
| 45 | GUATEMALA | -- | $9K | +$9K |
| 46 | COSTA RICA | -- | $8K | +$8K |
| 47 | SWITZERLAND | -- | $6K | +$6K |
| 48 | PERU | -- | $6K | +$6K |
| 49 | CAYMAN ISLANDS | -- | $5K | +$5K |
| 50 | ECUADOR | -- | $5K | +$5K |
Need detailed import or export data?