We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $761K | $1.7M | +$894K |
| 2 | JAPAN | $1.9M | $8K | -$1.9M |
| 3 | MEXICO | $553K | $863K | +$310K |
| 4 | INDIA | $993K | $216K | -$777K |
| 5 | GERMANY | $1.1M | $93K | -$967K |
| 6 | CHINA | $844K | $36K | -$809K |
| 7 | UNITED KINGDOM | $416K | $193K | -$223K |
| 8 | SRI LANKA | $519K | $13K | -$505K |
| 9 | DENMARK | $385K | -- | -$385K |
| 10 | PHILIPPINES | $330K | $3K | -$328K |
| 11 | ITALY | $294K | $12K | -$282K |
| 12 | TAIWAN | $253K | $45K | -$208K |
| 13 | NETHERLANDS | $63K | $148K | +$85K |
| 14 | SWITZERLAND | $179K | $3K | -$176K |
| 15 | COLOMBIA | -- | $175K | +$175K |
| 16 | KOREA, SOUTH | $37K | $136K | +$99K |
| 17 | THAILAND | $52K | $117K | +$65K |
| 18 | EL SALVADOR | -- | $151K | +$151K |
| 19 | SWEDEN | $104K | -- | -$104K |
| 20 | AUSTRALIA | $12K | $90K | +$78K |
| 21 | CHILE | -- | $95K | +$95K |
| 22 | ARGENTINA | -- | $90K | +$90K |
| 23 | NEW ZEALAND | $61K | $21K | -$40K |
| 24 | INDONESIA | $53K | $28K | -$24K |
| 25 | BELGIUM | $71K | $5K | -$67K |
| 26 | PERU | -- | $67K | +$67K |
| 27 | BRAZIL | -- | $62K | +$62K |
| 28 | NORWAY | $2K | $49K | +$46K |
| 29 | FRANCE | $45K | $3K | -$41K |
| 30 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $45K | +$45K |
| 31 | SPAIN | $6K | $37K | +$31K |
| 32 | TURKEY | $6K | $30K | +$24K |
| 33 | VIETNAM | $24K | $9K | -$15K |
| 34 | SAUDI ARABIA | -- | $28K | +$28K |
| 35 | PORTUGAL | $28K | -- | -$28K |
| 36 | COSTA RICA | -- | $28K | +$28K |
| 37 | ECUADOR | -- | $24K | +$24K |
| 38 | ICELAND | $21K | -- | -$21K |
| 39 | URUGUAY | -- | $20K | +$20K |
| 40 | HUNGARY | $19K | -- | -$19K |
| 41 | GUATEMALA | -- | $19K | +$19K |
| 42 | PANAMA | -- | $17K | +$17K |
| 43 | FINLAND | $16K | -- | -$16K |
| 44 | SOUTH AFRICA | -- | $14K | +$14K |
| 45 | HONG KONG | -- | $13K | +$13K |
| 46 | MALAYSIA | $9K | $4K | -$4K |
| 47 | BAHAMAS | -- | $13K | +$13K |
| 48 | HONDURAS | -- | $10K | +$10K |
| 49 | SINGAPORE | -- | $7K | +$7K |
| 50 | ISRAEL | -- | $7K | +$7K |
Need detailed import or export data?