We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $24.3M | $999K | -$23.3M |
| 2 | MEXICO | $7.9M | $12.9M | +$5.0M |
| 3 | UNITED KINGDOM | $8.0M | $4.1M | -$3.9M |
| 4 | CANADA | $1.0M | $4.5M | +$3.5M |
| 5 | GERMANY | $3.2M | $2.2M | -$1.1M |
| 6 | VIETNAM | $4.7M | -- | -$4.7M |
| 7 | BELGIUM | $492K | $3.9M | +$3.5M |
| 8 | FRANCE | $4.2M | $3K | -$4.2M |
| 9 | NETHERLANDS | $1.2M | $1.5M | +$295K |
| 10 | IRELAND | $652K | $1.7M | +$1.0M |
| 11 | SWEDEN | $1.8M | $25K | -$1.8M |
| 12 | POLAND | $1.5M | $253K | -$1.3M |
| 13 | AUSTRALIA | $356K | $1.2M | +$888K |
| 14 | JAPAN | $5K | $1.4M | +$1.4M |
| 15 | ICELAND | $1.4M | -- | -$1.4M |
| 16 | SAUDI ARABIA | -- | $996K | +$996K |
| 17 | INDIA | $664K | $326K | -$338K |
| 18 | KOREA, SOUTH | $565K | $385K | -$179K |
| 19 | DOMINICAN REPUBLIC | $859K | $81K | -$778K |
| 20 | DENMARK | $133K | $763K | +$631K |
| 21 | ISRAEL | $417K | $476K | +$59K |
| 22 | SINGAPORE | -- | $707K | +$707K |
| 23 | BRAZIL | $116K | $578K | +$461K |
| 24 | TAIWAN | $231K | $318K | +$88K |
| 25 | NEW ZEALAND | $477K | $48K | -$429K |
| 26 | SOUTH AFRICA | $405K | $60K | -$345K |
| 27 | SPAIN | $378K | $35K | -$343K |
| 28 | FINLAND | $169K | $121K | -$47K |
| 29 | COLOMBIA | -- | $255K | +$255K |
| 30 | AUSTRIA | $172K | $56K | -$115K |
| 31 | MALAYSIA | $163K | $58K | -$105K |
| 32 | CHILE | -- | $207K | +$207K |
| 33 | HONDURAS | $27K | $176K | +$149K |
| 34 | INDONESIA | $88K | $83K | -$5K |
| 35 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $159K | +$159K |
| 36 | COSTA RICA | $39K | $88K | +$50K |
| 37 | SWITZERLAND | $3K | $117K | +$114K |
| 38 | ARGENTINA | -- | $106K | +$106K |
| 39 | HUNGARY | $98K | -- | -$98K |
| 40 | ITALY | $80K | $13K | -$66K |
| 41 | LITHUANIA | -- | $90K | +$90K |
| 42 | SLOVENIA | -- | $82K | +$82K |
| 43 | PERU | -- | $81K | +$81K |
| 44 | EGYPT | $78K | -- | -$78K |
| 45 | GUATEMALA | -- | $68K | +$68K |
| 46 | HONG KONG | -- | $60K | +$60K |
| 47 | PARAGUAY | -- | $55K | +$55K |
| 48 | PANAMA | -- | $51K | +$51K |
| 49 | CZECH REPUBLIC | $36K | $14K | -$23K |
| 50 | QATAR | -- | $44K | +$44K |
Need detailed import or export data?