We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETNAM | $6.4M | -- | -$6.4M |
| 2 | CAMBODIA | $3.3M | -- | -$3.3M |
| 3 | CHINA | $2.5M | -- | -$2.5M |
| 4 | INDONESIA | $1.9M | -- | -$1.9M |
| 5 | EGYPT | $1.8M | -- | -$1.8M |
| 6 | JORDAN | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 7 | MEXICO | $451K | $304K | -$147K |
| 8 | BANGLADESH | $597K | -- | -$597K |
| 9 | EL SALVADOR | $473K | $29K | -$445K |
| 10 | THAILAND | $399K | -- | -$399K |
| 11 | CANADA | $108K | $202K | +$94K |
| 12 | SRI LANKA | $269K | -- | -$269K |
| 13 | ITALY | $169K | -- | -$169K |
| 14 | DOMINICAN REPUBLIC | $152K | -- | -$152K |
| 15 | TURKEY | $137K | -- | -$137K |
| 16 | KENYA | $119K | -- | -$119K |
| 17 | INDIA | $111K | -- | -$111K |
| 18 | TAIWAN | $97K | -- | -$97K |
| 19 | COLOMBIA | $53K | -- | -$53K |
| 20 | GERMANY | $12K | $40K | +$28K |
| 21 | GUATEMALA | $51K | -- | -$51K |
| 22 | MOROCCO | $32K | -- | -$32K |
| 23 | PORTUGAL | $27K | -- | -$27K |
| 24 | JAPAN | $26K | -- | -$26K |
| 25 | HONDURAS | $20K | -- | -$20K |
| 26 | PERU | $17K | -- | -$17K |
| 27 | PAKISTAN | $14K | -- | -$14K |
| 28 | PANAMA | -- | $13K | +$13K |
| 29 | AUSTRALIA | $12K | -- | -$12K |
| 30 | FRANCE | $12K | -- | -$12K |
| 31 | BRAZIL | $11K | -- | -$11K |
| 32 | UNITED KINGDOM | $10K | -- | -$10K |
| 33 | BURMA | $9K | -- | -$9K |
| 34 | KOREA, SOUTH | $8K | -- | -$8K |
| 35 | TUNISIA | $8K | -- | -$8K |
| 36 | ROMANIA | $6K | -- | -$6K |
| 37 | POLAND | $6K | -- | -$6K |
| 38 | LITHUANIA | $6K | -- | -$6K |
| 39 | JAMAICA | -- | $5K | +$5K |
| 40 | SWITZERLAND | -- | $4K | +$4K |
| 41 | LEBANON | $4K | -- | -$4K |
| 42 | MACAU | $4K | -- | -$4K |
| 43 | GREECE | $4K | -- | -$4K |
| 44 | MADAGASCAR | $4K | -- | -$4K |
| 45 | SPAIN | -- | $3K | +$3K |
| 46 | HUNGARY | $3K | -- | -$3K |
| 47 | BULGARIA | $3K | -- | -$3K |
| 48 | SAUDI ARABIA | -- | $3K | +$3K |
| 49 | MALAYSIA | $2K | -- | -$2K |
| 50 | PHILIPPINES | $1K | -- | -$1K |
Need detailed import or export data?