Loading...
HSChapter 12
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $4.7M | $366K | -$4.4M |
| 2 | INDIA | $695K | $6K | -$689K |
| 3 | CANADA | $43K | $400K | +$357K |
| 4 | BULGARIA | $415K | -- | -$415K |
| 5 | UZBEKISTAN | $194K | -- | -$194K |
| 6 | ITALY | $8K | $184K | +$176K |
| 7 | VANUATU | $155K | -- | -$155K |
| 8 | AUSTRIA | $148K | -- | -$148K |
| 9 | TURKEY | $135K | -- | -$135K |
| 10 | FIJI | $121K | -- | -$121K |
| 11 | VIETNAM | $102K | -- | -$102K |
| 12 | UNITED KINGDOM | $14K | $79K | +$65K |
| 13 | ARGENTINA | $68K | -- | -$68K |
| 14 | UKRAINE | $64K | -- | -$64K |
| 15 | POLAND | $57K | -- | -$57K |
| 16 | MEXICO | $52K | -- | -$52K |
| 17 | MOROCCO | $49K | -- | -$49K |
| 18 | TAIWAN | -- | $42K | +$42K |
| 19 | GHANA | $35K | -- | -$35K |
| 20 | EGYPT | $20K | -- | -$20K |
| 21 | GERMANY | $20K | -- | -$20K |
| 22 | BRAZIL | -- | $14K | +$14K |
| 23 | HONG KONG | $3K | $9K | +$7K |
| 24 | CAMEROON | $10K | -- | -$10K |
| 25 | EL SALVADOR | -- | $7K | +$7K |
| 26 | BARBADOS | -- | $7K | +$7K |
| 27 | AFGHANISTAN | $7K | -- | -$7K |
| 28 | BOLIVIA | $7K | -- | -$7K |
| 29 | ECUADOR | -- | $7K | +$7K |
| 30 | THAILAND | -- | $6K | +$6K |
| 31 | SPAIN | -- | $6K | +$6K |
| 32 | KOREA, SOUTH | -- | $4K | +$4K |
| 33 | SAUDI ARABIA | -- | $3K | +$3K |
| 34 | LEBANON | $2K | -- | -$2K |
| 35 | PERU | -- | -- | -- |
| 36 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 37 | JAPAN | -- | -- | -- |
| 38 | ALBANIA | -- | -- | -- |
| 39 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 40 | BANGLADESH | -- | -- | -- |
| 41 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 42 | KAZAKHSTAN | -- | -- | -- |
| 43 | SWEDEN | -- | -- | -- |
| 44 | GREECE | -- | -- | -- |
| 45 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 46 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 47 | PAKISTAN | -- | -- | -- |
| 48 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 49 | MICRONESIA | -- | -- | -- |
| 50 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?