Loading...
HSChapter 85
49 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $7.8M | -- | -$7.8M |
| 2 | TAIWAN | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 3 | UNITED KINGDOM | $493K | $38K | -$456K |
| 4 | CANADA | $89K | $230K | +$142K |
| 5 | MEXICO | -- | $212K | +$212K |
| 6 | JAPAN | $161K | $4K | -$157K |
| 7 | HONG KONG | $133K | -- | -$133K |
| 8 | GERMANY | $130K | -- | -$130K |
| 9 | CHILE | -- | $129K | +$129K |
| 10 | AUSTRALIA | $77K | $11K | -$66K |
| 11 | BRAZIL | -- | $61K | +$61K |
| 12 | LATVIA | -- | $57K | +$57K |
| 13 | PERU | -- | $54K | +$54K |
| 14 | CZECH REPUBLIC | $43K | $8K | -$35K |
| 15 | SWITZERLAND | $48K | -- | -$48K |
| 16 | NETHERLANDS | $32K | $13K | -$19K |
| 17 | URUGUAY | -- | $45K | +$45K |
| 18 | COLOMBIA | -- | $41K | +$41K |
| 19 | DENMARK | $4K | $27K | +$23K |
| 20 | MALAYSIA | $27K | -- | -$27K |
| 21 | ISRAEL | -- | $21K | +$21K |
| 22 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $18K | +$18K |
| 23 | FINLAND | -- | $18K | +$18K |
| 24 | THAILAND | -- | $13K | +$13K |
| 25 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $12K | +$12K |
| 26 | COSTA RICA | -- | $8K | +$8K |
| 27 | ITALY | -- | $8K | +$8K |
| 28 | INDONESIA | -- | $8K | +$8K |
| 29 | PARAGUAY | -- | $6K | +$6K |
| 30 | POLAND | $6K | -- | -$6K |
| 31 | KOREA, SOUTH | $5K | -- | -$5K |
| 32 | NEW ZEALAND | -- | $4K | +$4K |
| 33 | VIETNAM | $3K | -- | -$3K |
| 34 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 35 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 36 | BULGARIA | -- | -- | -- |
| 37 | SPAIN | -- | -- | -- |
| 38 | SINGAPORE | -- | -- | -- |
| 39 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 40 | NORWAY | -- | -- | -- |
| 41 | SLOVAKIA | -- | -- | -- |
| 42 | LITHUANIA | -- | -- | -- |
| 43 | BOLIVIA | -- | -- | -- |
| 44 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 45 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
| 46 | INDIA | -- | -- | -- |
| 47 | SLOVENIA | -- | -- | -- |
| 48 | AUSTRIA | -- | -- | -- |
| 49 | FRANCE | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?