We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $14.3M | $16.9M | +$2.6M |
| 2 | JAPAN | $7.8M | $2.4M | -$5.4M |
| 3 | SINGAPORE | $8.2M | $874K | -$7.3M |
| 4 | ISRAEL | $6.8M | $39K | -$6.7M |
| 5 | BELGIUM | $317K | $5.6M | +$5.3M |
| 6 | CANADA | $2K | $4.9M | +$4.9M |
| 7 | GERMANY | $2.9M | $1.6M | -$1.2M |
| 8 | CHINA | $2.4M | $2.1M | -$321K |
| 9 | COSTA RICA | $2.7M | $1.6M | -$1.1M |
| 10 | KOREA, SOUTH | $3.8M | $351K | -$3.5M |
| 11 | SPAIN | $1.4M | $2.7M | +$1.4M |
| 12 | IRELAND | $3.1M | $453K | -$2.7M |
| 13 | BRAZIL | $2.1M | $1.4M | -$734K |
| 14 | NETHERLANDS | $18K | $2.4M | +$2.4M |
| 15 | FRANCE | $1.6M | $370K | -$1.2M |
| 16 | DOMINICAN REPUBLIC | $523K | $1.3M | +$764K |
| 17 | POLAND | $1.5M | $54K | -$1.5M |
| 18 | AUSTRALIA | $521K | $852K | +$331K |
| 19 | THAILAND | $1.3M | $32K | -$1.3M |
| 20 | INDIA | $349K | $875K | +$526K |
| 21 | PHILIPPINES | $1.1M | $30K | -$1.1M |
| 22 | INDONESIA | $816K | -- | -$816K |
| 23 | NICARAGUA | $685K | $51K | -$633K |
| 24 | UNITED KINGDOM | $89K | $482K | +$393K |
| 25 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $403K | +$403K |
| 26 | TAIWAN | $39K | $324K | +$285K |
| 27 | VIETNAM | $328K | $3K | -$325K |
| 28 | ITALY | $231K | $72K | -$159K |
| 29 | SWITZERLAND | $55K | $138K | +$83K |
| 30 | CHILE | -- | $187K | +$187K |
| 31 | CZECH REPUBLIC | $137K | $45K | -$92K |
| 32 | MALAYSIA | $51K | $109K | +$57K |
| 33 | COLOMBIA | -- | $153K | +$153K |
| 34 | SWEDEN | $107K | $7K | -$101K |
| 35 | ARGENTINA | -- | $88K | +$88K |
| 36 | SAUDI ARABIA | -- | $86K | +$86K |
| 37 | PANAMA | -- | $80K | +$80K |
| 38 | FINLAND | -- | $76K | +$76K |
| 39 | HONG KONG | -- | $67K | +$67K |
| 40 | SOUTH AFRICA | -- | $58K | +$58K |
| 41 | PAKISTAN | $19K | $22K | +$3K |
| 42 | URUGUAY | -- | $38K | +$38K |
| 43 | GREECE | -- | $28K | +$28K |
| 44 | ECUADOR | -- | $28K | +$28K |
| 45 | RUSSIA | -- | $26K | +$26K |
| 46 | NEW ZEALAND | -- | $26K | +$26K |
| 47 | HONDURAS | -- | $26K | +$26K |
| 48 | QATAR | -- | $26K | +$26K |
| 49 | BAHAMAS | -- | $19K | +$19K |
| 50 | VENEZUELA | -- | $11K | +$11K |
Need detailed import or export data?