We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $6.4M | $76.4M | +$70.0M |
| 2 | CANADA | $12.4M | $47.3M | +$34.9M |
| 3 | TAIWAN | $44.6M | $902K | -$43.7M |
| 4 | CHINA | $31.1M | $8.9M | -$22.1M |
| 5 | JAPAN | $26.6M | $3.6M | -$23.0M |
| 6 | GERMANY | $17.0M | $6.6M | -$10.4M |
| 7 | KOREA, SOUTH | $16.2M | $3.4M | -$12.8M |
| 8 | INDIA | $12.8M | $2.1M | -$10.7M |
| 9 | ITALY | $12.0M | $1.8M | -$10.2M |
| 10 | UNITED KINGDOM | $4.6M | $5.3M | +$631K |
| 11 | FRANCE | $3.9M | $4.5M | +$616K |
| 12 | THAILAND | $6.2M | $1.9M | -$4.3M |
| 13 | BRAZIL | $820K | $5.2M | +$4.4M |
| 14 | TURKEY | $3.4M | $900K | -$2.5M |
| 15 | VIETNAM | $3.7M | $102K | -$3.6M |
| 16 | MALAYSIA | $1.3M | $2.4M | +$1.1M |
| 17 | SPAIN | $2.4M | $1.3M | -$1.1M |
| 18 | SINGAPORE | $47K | $3.5M | +$3.5M |
| 19 | SWITZERLAND | $1.7M | $1.7M | -$61K |
| 20 | AUSTRALIA | $379K | $2.7M | +$2.3M |
| 21 | UNITED ARAB EMIRATES | $1.6M | $1.2M | -$383K |
| 22 | NETHERLANDS | $571K | $2.0M | +$1.4M |
| 23 | ISRAEL | $190K | $2.3M | +$2.2M |
| 24 | CHILE | $6K | $1.8M | +$1.8M |
| 25 | NORWAY | $124K | $1.6M | +$1.5M |
| 26 | POLAND | $499K | $1.2M | +$713K |
| 27 | CZECH REPUBLIC | $918K | $490K | -$428K |
| 28 | SOUTH AFRICA | $4K | $1.4M | +$1.3M |
| 29 | PERU | -- | $1.3M | +$1.3M |
| 30 | COLOMBIA | $36K | $1.1M | +$1.1M |
| 31 | BELGIUM | $108K | $850K | +$742K |
| 32 | PHILIPPINES | $411K | $508K | +$97K |
| 33 | SWEDEN | $791K | $112K | -$679K |
| 34 | LIECHTENSTEIN | $854K | -- | -$854K |
| 35 | AUSTRIA | $710K | $84K | -$626K |
| 36 | HUNGARY | $88K | $700K | +$612K |
| 37 | SAUDI ARABIA | -- | $742K | +$742K |
| 38 | ARGENTINA | $9K | $728K | +$719K |
| 39 | SLOVAKIA | $540K | $148K | -$392K |
| 40 | DENMARK | $560K | $83K | -$477K |
| 41 | SRI LANKA | $634K | -- | -$634K |
| 42 | INDONESIA | $377K | $198K | -$179K |
| 43 | FINLAND | $473K | $71K | -$402K |
| 44 | HONG KONG | $5K | $519K | +$514K |
| 45 | IRELAND | $78K | $388K | +$310K |
| 46 | GUYANA | -- | $448K | +$448K |
| 47 | EL SALVADOR | -- | $414K | +$414K |
| 48 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $296K | +$296K |
| 49 | COSTA RICA | $5K | $284K | +$279K |
| 50 | BAHAMAS | -- | $266K | +$266K |
Need detailed import or export data?