We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $200.9M | $1.4M | -$199.5M |
| 2 | VIETNAM | $29.3M | $3K | -$29.3M |
| 3 | MEXICO | $14.6M | $3.3M | -$11.3M |
| 4 | CANADA | $5.0M | $9.9M | +$4.9M |
| 5 | THAILAND | $12.8M | $13K | -$12.8M |
| 6 | TAIWAN | $9.8M | $133K | -$9.6M |
| 7 | INDONESIA | $5.5M | $39K | -$5.4M |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC | $3.3M | $317K | -$3.0M |
| 9 | MALAYSIA | $3.0M | $39K | -$3.0M |
| 10 | CAMBODIA | $3.0M | -- | -$3.0M |
| 11 | INDIA | $2.9M | $73K | -$2.8M |
| 12 | KOREA, SOUTH | $1.2M | $948K | -$209K |
| 13 | TURKEY | $2.1M | $8K | -$2.1M |
| 14 | JAPAN | $979K | $619K | -$360K |
| 15 | UNITED ARAB EMIRATES | $1.1M | $212K | -$889K |
| 16 | NEW ZEALAND | $1.2M | $24K | -$1.2M |
| 17 | COSTA RICA | $10K | $1.2M | +$1.1M |
| 18 | ISRAEL | $1.0M | $134K | -$879K |
| 19 | UNITED KINGDOM | $246K | $821K | +$576K |
| 20 | GUATEMALA | $125K | $861K | +$736K |
| 21 | ITALY | $971K | $8K | -$963K |
| 22 | PANAMA | $5K | $868K | +$864K |
| 23 | GERMANY | $438K | $383K | -$55K |
| 24 | HONG KONG | $554K | $175K | -$379K |
| 25 | BELGIUM | $178K | $389K | +$211K |
| 26 | EL SALVADOR | $379K | $156K | -$224K |
| 27 | CZECH REPUBLIC | $503K | $18K | -$484K |
| 28 | COLOMBIA | $305K | $211K | -$94K |
| 29 | AUSTRALIA | $34K | $460K | +$426K |
| 30 | FRANCE | $478K | -- | -$478K |
| 31 | MOROCCO | $471K | -- | -$471K |
| 32 | AUSTRIA | $459K | $5K | -$454K |
| 33 | BAHAMAS | $11K | $448K | +$437K |
| 34 | BANGLADESH | $457K | -- | -$457K |
| 35 | JAMAICA | -- | $450K | +$450K |
| 36 | NETHERLANDS | $86K | $357K | +$271K |
| 37 | BARBADOS | -- | $405K | +$405K |
| 38 | PORTUGAL | $366K | $28K | -$338K |
| 39 | SWEDEN | $301K | $71K | -$230K |
| 40 | HONDURAS | $9K | $342K | +$333K |
| 41 | CHILE | $32K | $308K | +$276K |
| 42 | BRAZIL | $172K | $144K | -$28K |
| 43 | POLAND | $45K | $227K | +$182K |
| 44 | SPAIN | $194K | $68K | -$126K |
| 45 | DENMARK | $208K | $41K | -$168K |
| 46 | PERU | $30K | $212K | +$182K |
| 47 | PAKISTAN | $185K | $12K | -$172K |
| 48 | SINGAPORE | $146K | $48K | -$98K |
| 49 | SWITZERLAND | $15K | $166K | +$151K |
| 50 | ECUADOR | $108K | $47K | -$61K |
Need detailed import or export data?