We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN | $20.0M | -- | -$20.0M |
| 2 | MEXICO | $14.3M | $4.3M | -$10.0M |
| 3 | VIETNAM | $18.1M | -- | -$18.1M |
| 4 | HONDURAS | $13.8M | $959K | -$12.8M |
| 5 | NICARAGUA | $10.5M | $834K | -$9.6M |
| 6 | CHINA | $10.5M | $36K | -$10.5M |
| 7 | EGYPT | $10.0M | -- | -$10.0M |
| 8 | GUATEMALA | $9.2M | $104K | -$9.1M |
| 9 | EL SALVADOR | $6.8M | $25K | -$6.7M |
| 10 | HAITI | $4.0M | $21K | -$4.0M |
| 11 | BANGLADESH | $3.6M | -- | -$3.6M |
| 12 | CAMBODIA | $3.5M | -- | -$3.5M |
| 13 | PERU | $2.9M | -- | -$2.9M |
| 14 | INDONESIA | $2.9M | -- | -$2.9M |
| 15 | TANZANIA | $2.8M | -- | -$2.8M |
| 16 | CANADA | $265K | $2.3M | +$2.1M |
| 17 | LESOTHO | $2.5M | -- | -$2.5M |
| 18 | SRI LANKA | $2.3M | -- | -$2.3M |
| 19 | MADAGASCAR | $1.4M | -- | -$1.4M |
| 20 | KENYA | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 21 | ITALY | $1.1M | $20K | -$1.1M |
| 22 | INDIA | $1.0M | -- | -$1.0M |
| 23 | COLOMBIA | $806K | $124K | -$682K |
| 24 | THAILAND | $915K | $14K | -$901K |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC | $730K | $111K | -$619K |
| 26 | TURKEY | $718K | $9K | -$709K |
| 27 | TAIWAN | $418K | $272K | -$146K |
| 28 | BULGARIA | $645K | -- | -$645K |
| 29 | PORTUGAL | $611K | $3K | -$608K |
| 30 | TOGO | $428K | -- | -$428K |
| 31 | PAKISTAN | $412K | -- | -$412K |
| 32 | UNITED ARAB EMIRATES | $3K | $373K | +$370K |
| 33 | PANAMA | $277K | $69K | -$208K |
| 34 | JAPAN | $75K | $241K | +$167K |
| 35 | PHILIPPINES | $201K | $3K | -$198K |
| 36 | KOREA, SOUTH | $188K | $15K | -$173K |
| 37 | HONG KONG | $39K | $147K | +$108K |
| 38 | GHANA | $119K | $65K | -$54K |
| 39 | BURMA | $178K | -- | -$178K |
| 40 | UNITED KINGDOM | $43K | $119K | +$76K |
| 41 | MALAYSIA | $129K | $16K | -$113K |
| 42 | FRANCE | $144K | -- | -$144K |
| 43 | AUSTRALIA | $18K | $110K | +$92K |
| 44 | LEBANON | $108K | $19K | -$88K |
| 45 | COSTA RICA | $31K | $74K | +$44K |
| 46 | ISRAEL | $13K | $74K | +$61K |
| 47 | BERMUDA | -- | $87K | +$87K |
| 48 | ROMANIA | $85K | -- | -$85K |
| 49 | GEORGIA | $75K | $3K | -$72K |
| 50 | ETHIOPIA | $70K | -- | -$70K |
Need detailed import or export data?