Turkey supplies 30.5% of U.S. imports of Other Monumental or Building Stone — Simply Cut or Sawn Flat, across 39 countries (year to date through September 2026).
HHI 1,367 of 10,000 · HHI 1,000–1,800. The sum of each country’s squared percentage share; one country with everything scores 10,000.
39 countries supplying this product to the U.S.
| Rank# | Country | Value | Share | YoY | Duty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.8M | 48.8% | -4.6% | 17.6% |
| 2 | Mexico | $447K | 11.8% | -26.3% | 0.0% |
| 3 | China | $267K | 7.1% | +19.3% | 42.9% |
| 4 | Canada | $265K | 7.0% | -1.6% | 0.0% |
| 5 | Italy | $194K | 5.1% | -17.7% | 10.0% |
| 6 | Morocco | $165K | 4.4% | +2522.6% | 12.5% |
| 7 | India | $151K | 4.0% | -27.6% | 15.9% |
| 8 | Indonesia | $90K | 2.4% | +29.6% | 16.0% |
| 9 | Vietnam | $84K | 2.2% | +92.9% | 17.4% |
| 10 | Dominican Republic | $62K | 1.6% | +79.5% | 12.5% |
| 11 | Brazil | $48K | 1.3% | -34.0% | 43.5% |
| 12 | Greece | $47K | 1.2% | +110.3% | 10.0% |
| 13 | Syria | $33K | 0.9% | -51.8% | 4.9% |
| 14 | Argentina | $26K | 0.7% | +849.2% | 14.9% |
| 15 | Portugal | $23K | 0.6% | -44.7% | 10.0% |
| 16 | Egypt | $11K | 0.3% | +452.0% | 17.4% |
| 17 | Spain | $7K | 0.2% | -79.4% | 10.0% |
| 18 | Ireland | $6K | 0.2% | -- | 10.0% |
| 19 | Netherlands | $3K | 0.1% | -90.2% | 10.0% |
| 20 | Estonia | $2K | 0.1% | -- | 10.0% |
| 21 | Zimbabwe | -- | 0.0% | -- | -- |
| 22 | Finland | -- | 0.0% | -26.5% | -- |
| 23 | United Kingdom | -- | 0.0% | -84.2% | -- |
| 24 | Belgium | -- | 0.0% | -42.0% | -- |
| 25 | France | -- | 0.0% | -44.9% | -- |
| 26 | Germany | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 27 | Poland | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 28 | Ukraine | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 29 | Slovenia | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 30 | North Macedonia | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 31 | Lebanon | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 32 | Israel | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 33 | Jordan | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 34 | Pakistan | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 35 | Singapore | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 36 | Philippines | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 37 | Japan | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 38 | Tunisia | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 39 | Namibia | hidden | hidden | hidden | hidden |
Duty is the duty Census calculated on this month's imports for consumption from each country, as a share of their customs value. It applies the rates in force, additional duties such as Section 301, 232 and IEEPA included and claimed trade-agreement preferences netted out, so it is an observed rate rather than a statutory one. It is an estimate, not duty collected: antidumping and countervailing duties, fees and later refunds are not in it. YoY compares year-to-date value with the same months last year.