We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $170K | $3.3M | +$3.1M |
| 2 | KOREA, SOUTH | $1.8M | $359K | -$1.4M |
| 3 | GERMANY | $571K | $189K | -$382K |
| 4 | CHINA | $526K | $127K | -$398K |
| 5 | CANADA | $58K | $534K | +$475K |
| 6 | TAIWAN | $51K | $402K | +$351K |
| 7 | JAPAN | $18K | $323K | +$305K |
| 8 | ISRAEL | -- | $252K | +$252K |
| 9 | MALAYSIA | $41K | $140K | +$99K |
| 10 | TURKEY | $31K | $134K | +$103K |
| 11 | HONG KONG | -- | $158K | +$158K |
| 12 | HUNGARY | -- | $119K | +$119K |
| 13 | SWEDEN | $10K | $93K | +$83K |
| 14 | ITALY | $60K | $23K | -$37K |
| 15 | VIETNAM | $82K | -- | -$82K |
| 16 | THAILAND | -- | $73K | +$73K |
| 17 | NORWAY | -- | $72K | +$72K |
| 18 | INDIA | $33K | $27K | -$6K |
| 19 | DENMARK | -- | $54K | +$54K |
| 20 | UNITED KINGDOM | $9K | $43K | +$34K |
| 21 | LIECHTENSTEIN | -- | $47K | +$47K |
| 22 | POLAND | $7K | $30K | +$23K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC | $5K | $33K | +$28K |
| 24 | CAMBODIA | $27K | -- | -$27K |
| 25 | COSTA RICA | $10K | $13K | +$3K |
| 26 | FINLAND | $20K | -- | -$20K |
| 27 | HONDURAS | -- | $20K | +$20K |
| 28 | EL SALVADOR | -- | $20K | +$20K |
| 29 | SINGAPORE | -- | $18K | +$18K |
| 30 | BELGIUM | -- | $16K | +$16K |
| 31 | NETHERLANDS | $13K | -- | -$13K |
| 32 | MONACO | $10K | -- | -$10K |
| 33 | LATVIA | -- | $10K | +$10K |
| 34 | FRANCE | $9K | -- | -$9K |
| 35 | SPAIN | $9K | -- | -$9K |
| 36 | COLOMBIA | -- | $8K | +$8K |
| 37 | BRAZIL | -- | $7K | +$7K |
| 38 | AUSTRIA | $6K | -- | -$6K |
| 39 | CZECH REPUBLIC | -- | $5K | +$5K |
| 40 | AUSTRALIA | $4K | -- | -$4K |
| 41 | ROMANIA | $4K | -- | -$4K |
| 42 | GREECE | $753 | -- | -$753 |
| 43 | PERU | $600 | -- | -$600 |
| 44 | SWITZERLAND | $274 | -- | -$274 |
| 45 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 46 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 47 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 48 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 49 | ESTONIA | -- | -- | -- |
| 50 | GABON | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?