We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $18.3M | $945.1M | +$926.8M |
| 2 | KOREA, SOUTH | $828.3M | $47.4M | -$780.8M |
| 3 | MALAYSIA | $537.4M | $32.2M | -$505.2M |
| 4 | TAIWAN | $517.0M | $17.0M | -$500.0M |
| 5 | VIETNAM | $446.8M | $6.3M | -$440.5M |
| 6 | SINGAPORE | $220.0M | $12.6M | -$207.4M |
| 7 | PHILIPPINES | $159.5M | $657K | -$158.8M |
| 8 | THAILAND | $125.9M | $2.1M | -$123.8M |
| 9 | HUNGARY | $18K | $96.6M | +$96.6M |
| 10 | NETHERLANDS | $1.5M | $82.3M | +$80.8M |
| 11 | CZECH REPUBLIC | $121K | $65.7M | +$65.6M |
| 12 | JAPAN | $35.3M | $3.4M | -$32.0M |
| 13 | CHINA | $14.4M | $10.3M | -$4.1M |
| 14 | HONG KONG | $143K | $24.3M | +$24.1M |
| 15 | CANADA | $1.1M | $20.9M | +$19.9M |
| 16 | IRELAND | $869K | $20.8M | +$19.9M |
| 17 | GERMANY | $4.4M | $8.4M | +$4.0M |
| 18 | POLAND | $33K | $10.3M | +$10.3M |
| 19 | BRAZIL | -- | $8.9M | +$8.9M |
| 20 | UNITED KINGDOM | $1.3M | $5.9M | +$4.6M |
| 21 | INDIA | $9K | $6.6M | +$6.6M |
| 22 | PARAGUAY | -- | $6.1M | +$6.1M |
| 23 | ISRAEL | $212K | $4.5M | +$4.3M |
| 24 | SWEDEN | $377K | $3.4M | +$3.0M |
| 25 | CHILE | $5K | $1.8M | +$1.8M |
| 26 | PERU | -- | $1.6M | +$1.6M |
| 27 | FRANCE | $89K | $1.4M | +$1.3M |
| 28 | AUSTRALIA | $19K | $1.2M | +$1.1M |
| 29 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $990K | +$990K |
| 30 | SWITZERLAND | $608K | $320K | -$287K |
| 31 | DENMARK | $8K | $837K | +$828K |
| 32 | COLOMBIA | -- | $707K | +$707K |
| 33 | ARGENTINA | -- | $700K | +$700K |
| 34 | SAUDI ARABIA | -- | $685K | +$685K |
| 35 | ITALY | $92K | $466K | +$374K |
| 36 | AUSTRIA | $337K | $164K | -$173K |
| 37 | NORWAY | $175K | $312K | +$137K |
| 38 | BELGIUM | $16K | $467K | +$452K |
| 39 | SPAIN | $15K | $409K | +$394K |
| 40 | TURKEY | -- | $338K | +$338K |
| 41 | ECUADOR | -- | $257K | +$257K |
| 42 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $242K | +$242K |
| 43 | COSTA RICA | -- | $199K | +$199K |
| 44 | NEW ZEALAND | -- | $198K | +$198K |
| 45 | UZBEKISTAN | -- | $187K | +$187K |
| 46 | GUATEMALA | -- | $163K | +$163K |
| 47 | URUGUAY | -- | $154K | +$154K |
| 48 | ROMANIA | $5K | $140K | +$134K |
| 49 | COTE D'IVOIRE | -- | $118K | +$118K |
| 50 | IRAQ | -- | $117K | +$117K |
Need detailed import or export data?