Stay updated
Get monthly trade data highlights.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One
Data sourced from the U.S. Census Bureau and Bureau of Economic Analysis (BEA), enhanced with AI. Provided for informational purposes only and may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $29.1M | $12.1M | -$17.0M |
| 2 | CHINA | $28.4M | $390K | -$28.0M |
| 3 | CANADA | $13.3M | $11.7M | -$1.6M |
| 4 | INDIA | $10.7M | $491K | -$10.2M |
| 5 | ITALY | $7.7M | $504K | -$7.2M |
| 6 | JAPAN | $5.9M | $1.4M | -$4.5M |
| 7 | KOREA, SOUTH | $5.1M | $100K | -$5.0M |
| 8 | GERMANY | $4.1M | $226K | -$3.9M |
| 9 | SRI LANKA | $2.2M | $3K | -$2.2M |
| 10 | UNITED KINGDOM | $1.2M | $792K | -$453K |
| 11 | NETHERLANDS | $328K | $864K | +$536K |
| 12 | THAILAND | $1.1M | $68K | -$1.0M |
| 13 | TAIWAN | $985K | $28K | -$957K |
| 14 | IRELAND | $978K | $15K | -$962K |
| 15 | HUNGARY | $981K | -- | -$981K |
| 16 | TURKEY | $833K | $41K | -$792K |
| 17 | SWEDEN | $810K | $25K | -$786K |
| 18 | VIETNAM | $821K | $3K | -$818K |
| 19 | FRANCE | $509K | $311K | -$198K |
| 20 | CZECH REPUBLIC | $807K | -- | -$807K |
| 21 | AUSTRALIA | $15K | $770K | +$754K |
| 22 | BELGIUM | $209K | $515K | +$306K |
| 23 | BRAZIL | $71K | $512K | +$441K |
| 24 | CHILE | $11K | $478K | +$468K |
| 25 | SPAIN | $336K | $39K | -$297K |
| 26 | ARGENTINA | -- | $268K | +$268K |
| 27 | PANAMA | -- | $228K | +$228K |
| 28 | SINGAPORE | -- | $227K | +$227K |
| 29 | GUATEMALA | -- | $193K | +$193K |
| 30 | DOMINICAN REPUBLIC | $37K | $147K | +$110K |
| 31 | UNITED ARAB EMIRATES | $14K | $168K | +$154K |
| 32 | EL SALVADOR | -- | $172K | +$172K |
| 33 | COLOMBIA | -- | $164K | +$164K |
| 34 | ECUADOR | -- | $156K | +$156K |
| 35 | SOUTH AFRICA | $44K | $107K | +$62K |
| 36 | PAKISTAN | $83K | $66K | -$17K |
| 37 | PERU | -- | $141K | +$141K |
| 38 | JAMAICA | -- | $126K | +$126K |
| 39 | MALAYSIA | -- | $117K | +$117K |
| 40 | CAYMAN ISLANDS | -- | $96K | +$96K |
| 41 | HONDURAS | -- | $90K | +$90K |
| 42 | FINLAND | $86K | $3K | -$83K |
| 43 | ROMANIA | $65K | $22K | -$43K |
| 44 | BERMUDA | -- | $87K | +$87K |
| 45 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $85K | +$85K |
| 46 | POLAND | $63K | $20K | -$43K |
| 47 | ISRAEL | -- | $78K | +$78K |
| 48 | SLOVAKIA | $58K | $19K | -$39K |
| 49 | COSTA RICA | -- | $72K | +$72K |
| 50 | INDONESIA | -- | $70K | +$70K |
Need detailed import or export data?