We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $827K | $1.1M | +$235K |
| 2 | GERMANY | $1.0M | $799K | -$218K |
| 3 | UNITED KINGDOM | $990K | $607K | -$383K |
| 4 | CHINA | $135K | $1.1M | +$975K |
| 5 | JAPAN | $124K | $783K | +$659K |
| 6 | KOREA, SOUTH | $250K | $519K | +$269K |
| 7 | INDIA | $179K | $509K | +$330K |
| 8 | SWEDEN | $364K | $294K | -$70K |
| 9 | MEXICO | $18K | $624K | +$606K |
| 10 | IRELAND | -- | $640K | +$640K |
| 11 | SWITZERLAND | $467K | $51K | -$416K |
| 12 | TAIWAN | $146K | $364K | +$218K |
| 13 | MALAYSIA | $132K | $352K | +$220K |
| 14 | THAILAND | $320K | $106K | -$214K |
| 15 | HONG KONG | -- | $388K | +$388K |
| 16 | ITALY | $218K | $136K | -$82K |
| 17 | FRANCE | $13K | $299K | +$287K |
| 18 | CHILE | -- | $261K | +$261K |
| 19 | NETHERLANDS | $161K | $81K | -$80K |
| 20 | ISRAEL | $132K | $106K | -$25K |
| 21 | SERBIA | $44K | $180K | +$136K |
| 22 | BRAZIL | $7K | $194K | +$187K |
| 23 | COSTA RICA | $113K | $64K | -$49K |
| 24 | SINGAPORE | $75K | $98K | +$24K |
| 25 | AUSTRALIA | $6K | $145K | +$140K |
| 26 | PHILIPPINES | $55K | $82K | +$26K |
| 27 | SPAIN | $13K | $124K | +$111K |
| 28 | KUWAIT | -- | $135K | +$135K |
| 29 | BELGIUM | $27K | $79K | +$52K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $34K | $55K | +$20K |
| 31 | VIETNAM | $30K | $57K | +$27K |
| 32 | SURINAME | -- | $59K | +$59K |
| 33 | TURKEY | -- | $56K | +$56K |
| 34 | UKRAINE | -- | $50K | +$50K |
| 35 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $43K | +$43K |
| 36 | NEW ZEALAND | $3K | $39K | +$36K |
| 37 | FINLAND | $28K | $9K | -$18K |
| 38 | ARGENTINA | -- | $36K | +$36K |
| 39 | AUSTRIA | $29K | $7K | -$22K |
| 40 | INDONESIA | $11K | $24K | +$13K |
| 41 | DENMARK | $17K | $18K | +$954 |
| 42 | QATAR | -- | $30K | +$30K |
| 43 | POLAND | $3K | $25K | +$22K |
| 44 | SAUDI ARABIA | -- | $25K | +$25K |
| 45 | MOROCCO | -- | $24K | +$24K |
| 46 | LUXEMBOURG | $17K | $4K | -$13K |
| 47 | HONDURAS | -- | $20K | +$20K |
| 48 | SOUTH AFRICA | -- | $19K | +$19K |
| 49 | ESTONIA | $18K | -- | -$18K |
| 50 | BANGLADESH | -- | $16K | +$16K |
Need detailed import or export data?